浙江省新昌县佳艺实业有限公司
地址:浙江省新昌县南明街道人民东路127号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330624704503618J |
| 企业名称 | 浙江省新昌县佳艺实业有限公司 |
| 注册号 | 330624000011855 |
| 法定代表人 | 吕梅芳 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1998-08-07 |
| 注册资本 | 524万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-04-27 |
| 营业期限 | 1998-08-07 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 新昌县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 注册地址 | 浙江省新昌县南明街道人民东路127号 |
| 经营范围 | 房地产开发(凭资质经营);写字楼出租;实业投资;自有房屋出租;销售:微电机、电机及配件、电器配件、仪表仪器、汽车配件、轴承、竹木制品;销售:工艺品(不含文物)、针织品、灯具及配件、家具、园艺用品、家居用品、机电设备、电子产品(不含电子出版物)、钢材、建筑材料、化工原料及产品(不含化学危险品及易制毒化学品)、塑料制品和原料;货物、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的凭许可证经营)。下设商场分公司。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
27
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕梅芳 | 53.4579% | 570.61万元 | 570.61万元 |
| 2 | 章伯焕 | 16.8016% | 179.34万元 | 179.34万元 |
| 3 | 倪明芬 | 3.4673% | 37.01万元 | 37.01万元 |
| 4 | 俞中康 | 1.974% | 21.07万元 | 21.07万元 |
| 5 | 刘维 | 1.8428% | 19.67万元 | 19.67万元 |
| 6 | 俞礼晃 | 1.721% | 18.37万元 | 18.37万元 |
| 7 | 石雪安 | 1.6929% | 18.07万元 | 18.07万元 |
| 8 | 竺凌霄 | 1.6929% | 18.07万元 | - |
| 9 | 童天明 | 1.3791% | 14.72万元 | 14.72万元 |
| 10 | 盛燕妃 | 1.143% | 12.2万元 | 12.2万元 |
| 11 | 娄斌 | 1.098% | 11.72万元 | 11.72万元 |
| 12 | 吕伟铭 | 1.098% | 11.72万元 | 11.72万元 |
| 13 | 梁苹 | 1.098% | 11.72万元 | 11.72万元 |
| 14 | 叶旗伟 | 1.098% | 11.72万元 | 11.72万元 |
| 15 | 陈勤 | 0.846% | 9.03万元 | 9.03万元 |
| 16 | 章丽俊 | 0.846% | 9.03万元 | 9.03万元 |
| 17 | 张国长 | 0.846% | 9.03万元 | 9.03万元 |
| 18 | 孙月中 | 0.846% | 9.03万元 | 9.03万元 |
| 19 | 杨利生 | 0.846% | 9.03万元 | 9.03万元 |
| 20 | 陈永模 | 0.846% | 9.03万元 | 9.03万元 |
| 21 | 俞建成 | 0.846% | 9.03万元 | 9.03万元 |
| 22 | 赵卓春 | 0.846% | 9.03万元 | 9.03万元 |
| 23 | 杨伯均 | 0.846% | 9.03万元 | 9.03万元 |
| 24 | 吕逸进 | 0.846% | 9.03万元 | 9.03万元 |
| 25 | 吕娜 | 0.846% | 9.03万元 | - |
| 26 | 俞红 | 0.5649% | 6.03万元 | 6.03万元 |
| 27 | 赵学初 | 0.5649% | 6.03万元 | 6.03万元 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 吕梅芳 | 董事长,经理 |
| 2 | 叶旗伟 | 董事 |
| 3 | 娄斌 | 董事 |
| 4 | 倪明芬 | 董事 |
| 5 | 刘维 | 董事 |
| 6 | 俞红 | 监事 |
| 7 | 童天明 | 监事 |
| 8 | 盛燕妃 | 监事会主席 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 新昌佳成工艺品有限公司 | 倪明芬 | 100% | 3045.246078万元人民币 |
| 浙江沃佳食品有限公司 | 吕伟铭 | 100% | 1000万元人民币 |
| 新昌县日升昌小额贷款股份有限公司 | 俞晓刚 | 10% | 15,000,000股 |
| 浙江瑞丰融资担保有限公司 | - | 10% | 300万元人民币 |
| 新昌县瑞丰金融服务有限公司 | 潘金锋 | 10% | 50万元人民币 |
| 新昌县新农融资担保有限公司 | 梁伟 | 3.2258% | 100万元人民币 |
| 浙江新昌农村商业银行股份有限公司 | 潘金波 | 1.9891% | 439.4万元 |
| 新昌信德仕贸易有限公司 | - | 100% | 50万元人民币 |
| 资溪县佳和工艺品有限公司 | - | 96% | 48万元人民币 |
法律诉讼
3
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 房屋租赁合同纠纷一审民事裁定书 | 房屋租赁合同纠纷 | 2020-01-02 |
| 租赁合同纠纷管辖民事裁定书 | 租赁合同纠纷 | 2020-08-11 |
| 损害公司利益责任纠纷一审民事判决书 | 损害公司利益责任纠纷 | 2021-03-08 |