厦门唯科模塑科技股份有限公司
地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1152号、1154号之一层
上市信息
股票代码 |
301196 |
股票名称 |
唯科科技 |
上市日期 |
2022-01-11 |
实际控制人 |
庄辉阳、王燕(持有厦门唯科模塑科技股份有限公司股份比例:50.61、3.89%) |
证券类型 |
深交所创业板A股 |
曾用名 |
厦门科普特模具塑胶有限公司,厦门唯科模塑科技有限公司 |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
从事精密注塑模具、注塑件以及健康产品的研发、设计、制造和销售业务。 |
职工总数 |
1800 |
总经理 |
庄辉阳 |
董事会秘书 |
罗建文 |
董秘电话 |
|
会计师事务所 |
大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
国浩律师(上海)事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91350200769278466Y |
| 企业名称 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 |
| 注册号 | 350298200000988 |
| 法定代表人 | 庄辉阳 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2005-04-04 |
| 注册资本 | 1736万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-12-20 |
| 营业期限 | 2005-04-04 至 9999-12-31 |
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 厦门唯科模塑科技有限公司 厦门科普特模具塑胶有限公司 |
| 注册地址 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1152号、1154号之一层 |
| 经营范围 | 模具制造;汽车零部件及配件制造;塑料零件制造;专业化设计服务;电子元件及组件制造;其他电子设备制造;家用美容、保健电器具制造;家用厨房电器具制造;其他家用电力器具制造;计算机零部件制造;其他塑料制品制造;其他金属工具制造;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 |
股东信息
11
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 庄辉阳 | 60.81% | 5400 |
| 厦门市科普特投资合伙企业(有限合伙) | 19.01% | 1687.9 |
| 厦门领唯创富管理咨询合伙企业(有限合伙) | 7.73% | 686 |
| 张侃 | 3.94% | 350 |
| 王燕 | 3.27% | 290 |
| 庄朝阳 | 1.31% | 116.4 |
| 厦门立唯昇管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1.29% | 114.7 |
| 郭锦川 | 0.87% | 77.5 |
| 王志军 | 0.87% | 77.5 |
| 江培煌 | 0.45% | 40 |
| 上海克比管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.45% | 40 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 庄辉阳 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 王志军 | 董事 |
| 3 | 王燕 | 董事 |
| 4 | 李辉 | 董事 |
| 5 | 郭水源 | 董事 |
| 6 | 钟建兵 | 董事 |
| 7 | 戴建宏 | 董事 |
| 8 | 郭献钧 | 监事 |
| 9 | 傅元梧 | 监事 |
| 10 | 王彬阳 | 监事 |
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-05-06 |