康得新复合材料集团股份有限公司
地址:江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧
上市信息
股票代码 |
002450.SZ |
股票名称 |
*ST康得 |
上市日期 |
2010-07-16 |
实际控制人 |
钟玉 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
康得新→ST康得新→*ST康得 |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
预涂膜及覆膜设备的开发、生产和销售。 |
职工总数 |
3717 |
总经理 |
邵振江(代) |
董事会秘书 |
胡静(代) |
董秘电话 |
0512-80151177 |
会计师事务所 |
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京德恒律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91320000600091495G |
| 企业名称 | 康得新复合材料集团股份有限公司 |
| 注册号 | 110000410161601 |
| 法定代表人 | 冯文书 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2001-08-21 |
| 注册资本 | 925万(元) |
| 核准日期 | 2019-12-06 |
| 营业期限 | 2001-08-21 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 江苏省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧 |
| 经营范围 | 从事高分子复合材料、功能膜材料、预涂膜、光学膜、光电新材料、化工产品(不含危险化学品)、印刷器材和包装器材的研发,并提供相关技术咨询和技术服务;电子产品的研发、销售及委托区外企业加工,自有房屋、机械设备租赁,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
18
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 康得投资集团有限公司 | 53.2499% | 5368.7万元 | - |
| 2 | 通用技术集团香港国际资本有限公司 | 18.0031% | 1815.1万元 | - |
| 3 | 上海涌金慧泉投资中心(有限合伙) | 8.23668% | 830.4万元 | - |
| 4 | 中国机电集团(香港)有限公司 | 4.50102% | 453.8万元 | - |
| 5 | 恒丰医药器材(集团)有限公司 | 4.50102% | 453.8万元 | - |
| 6 | 朱永亮 | 2.85309% | 287.6万元 | - |
| 7 | 北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公司 | 2.77172% | 279.4万元 | - |
| 8 | 上海商悦投资咨询有限公司 | 2.35319% | 237.2万元 | - |
| 9 | 王风华 | 1.91241% | 192.8万元 | - |
| 10 | 徐曙 | 0.382682% | 38.6万元 | - |
| 11 | 袁伟 | 0.23542% | 23.7万元 | - |
| 12 | 卢明 | 0.211377% | 21.3万元 | - |
| 13 | 刘忠保 | 0.176314% | 17.8万元 | - |
| 14 | 何文西 | 0.147262% | 14.8万元 | - |
| 15 | 杨振兴 | 0.135241% | 13.6万元 | - |
| 16 | 路易斯(LUIS K.JOSON) | 0.12923% | 13.0万元 | - |
| 17 | 曹建林 | 0.106189% | 10.7万元 | - |
| 18 | 金大鸣 | 0.094168% | 9.5万元 | - |
主要人员
11
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 邬兴均 | 董事长 |
| 2 | 冯文书 | 总经理 |
| 3 | 还小青 | 董事 |
| 4 | 纪福星 | 董事 |
| 5 | 梁振东 | 董事 |
| 6 | 王德瑞 | 董事 |
| 7 | 王筱楠 | 董事 |
| 8 | 余瑶 | 董事 |
| 9 | 包凤兰 | 监事 |
| 10 | 陈福壮 | 监事 |
| 11 | 周桂芬 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 张家港康得新未来城投资管理有限公司 | 张琦 | 25% | 750万(元) |
| 江苏苏宁银行股份有限公司 | 黄金老 | 9.8% | 39200万(元) |
| 苏州康得新研究中心有限公司 | 徐曙 | 100% | 55000万(元) |
| 江苏康得新智能显示科技有限公司 | 冯文书 | 100% | 10000万(元) |
| 江苏康得新碳纤维复合材料有限公司 | 邵振江 | 100% | 100000万(元) |
| 深圳新网众联投资控股有限责任公司 | 徐晓 | 100% | 5000万(元) |
| 张家港康得新装备科技有限公司 | 邵振江 | 70% | 7000万(元) |
| 东方视界科技(北京)有限公司 | 钟玉 | 25% | 1250万(元) |
| 上海康珑丰投资管理有限公司 | 钟玉 | 10% | 100万(元) |
| 保信(深圳)产业基金管理合伙企业(有限合伙) | 保利通信有限公司 | 20% | 200万(元) |
| 深圳前海保康龙德投资管理有限公司 | 钟玉 | 15% | 1500万(元) |
| 北京兰亭数字科技有限公司 | 孙文博 | 4.49% | 50万(元) |
| 康得复合材料有限责任公司 | 钟玉 | 14.4% | 9000万(元) |
| 张家港康得新光电材料有限公司 | 冯文书 | 100% | 722899.7万(元) |
| 北京康得新功能材料有限公司 | 冯文书 | 100% | 50000万(元) |
| 易视腾科技股份有限公司 | 侯立民 | 1.0989% | 140.9万(元) |
| 张家港保税区康得菲尔实业有限公司 | 冯文书 | 100% | 50000万(元) |
变更记录
36
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 肖鹏 | 冯文书 |
| 2019-04-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 钟玉 | 肖鹏 |
| 2018-08-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 352431.959500 | 354090.028200 |
| 2017-05-23 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 从事高分子复合材料、功能膜材料、预涂膜、光学膜、光电新材料、化工产品(不含危险化学品)、印刷器材和包装器材的研发并提供相关技术咨询和技术服务;从事上述产品的批发以及进出口业务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 从事高分子复合材料、功能膜材料、预涂膜、光学膜、光电新材料、化工产品(不含危险化学品)、印刷器材和包装器材的研发并提供相关技术咨询和技术服务;电子产品的研发、销售及委托区外企业加工自有房屋、机械设备租赁自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2017-01-11 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 160825.497000 | 352431.959500 |
加载更多
失信信息
31
法律诉讼
105
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-23 |
| 金融借款合同纠纷执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-23 |
| 管辖权异议管辖裁定书 | 管辖权异议 | 2020-01-01 |
| 金融借款合同纠纷民事裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-30 |
| 其它类型纠纷一审判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-01-07 |
分支机构
3
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 3 | 康得新复合材料集团股份有限公司上海分公司 | 冯华进 |
| 4 | 康得新复合材料集团股份有限公司深圳分公司 | 夏铭 |
企业年报