重庆市金科实业(集团)有限公司
地址:重庆市江北区建新北路9号同聚远景大厦26楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | - |
| 企业名称 | 重庆市金科实业(集团)有限公司 |
| 注册号 | 5000002500002 |
| 法定代表人 | 黄红云 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1998-05-21 |
| 注册资本 | 1498万元人民币 |
| 核准日期 | 2011-08-22 |
| 营业期限 | - 至 - |
| 登记机关 | 重庆市工商行政管理局 |
| 登记状态 | 注销 |
| 曾用名 | 重庆金科达置业发展(集团)有限责任公司 重庆金科达物业发展有限责任公司 |
| 注册地址 | 重庆市江北区建新北路9号同聚远景大厦26楼 |
| 经营范围 | 房地产开发(按资质等级证书核定项目承接业务),物业管理,销售建筑材料、装饰材料、化工产品(以上不含危险化学品)、金属材料(不含稀贵金属)、五金、交电、计算机及配件,机电设备安装,企业管理咨询服务。 |
股东信息
26
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 重庆市金科投资有限公司 | 24.5531% | 3424.862 |
| 黄红云 | 22.5635% | 3147.329 |
| 陶虹遐 | 10.9841% | 1532.146 |
| 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 8.6098% | 1200.967 |
| 深圳市君丰渝地投资合伙企业(有限合伙) | 6.5967% | 920.1107 |
| 红星家具集团有限公司 | 5.7711% | 804.9948 |
| 黄一峰 | 5.1714% | 721.3422 |
| 重庆展宏投资有限公司 | 3.7208% | 519.0013 |
| 王小琴 | 2.9300% | 408.6978 |
| 黄斯诗 | 2.8676% | 400 |
| 黄星顺 | 1.2152% | 169.506 |
| 重庆成长投资有限公司 | 1.1583% | 161.5623 |
| 无锡润泰投资有限公司 | 1.0000% | 139.4878 |
| 王天碧 | 0.3241% | 45.2016 |
| 黄晴 | 0.3241% | 45.2016 |
| 黄净 | 0.3241% | 45.2016 |
| 蒋思海 | 0.2868% | 40 |
| 宗书声 | 0.2509% | 35 |
| 夏雪 | 0.2151% | 30 |
| 聂铭 | 0.1803% | 25.1508 |
| 傅孝文 | 0.1792% | 25 |
| 李战洪 | 0.1707% | 23.8155 |
| 陶建 | 0.1649% | 23 |
| 罗利成 | 0.1649% | 23 |
| 陈昌凤 | 0.1588% | 22.1508 |
| 陈红 | 0.1147% | 16 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 蒋思海 | 董事 |
| 2 | 潘平 | 董事 |
| 3 | 李宇航 | 董事 |
| 4 | 傅孝文 | 董事 |
| 5 | 王挺 | 董事 |
| 6 | 黄一峰 | 董事 |
| 7 | 黄红云 | 首席代表,其他人员 |
| 8 | 王天碧 | 监事 |
| 9 | 庄明 | 监事 |
| 10 | 陈显伦 | 其他人员 |
法律诉讼
2
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 侵害商标专用权纠纷民事判决书 | 侵害商标专用权纠纷 | 2020-01-14 |
| 不正当竞争纠纷一审民事判决书 | 不正当竞争纠纷 | 2020-07-09 |
企业年报