四会富仕电子科技股份有限公司
地址:四会市下茆镇龙湾村西鸦崀
上市信息
股票代码 |
300852 |
股票名称 |
四会富仕 |
上市日期 |
2020-07-13 |
实际控制人 |
刘天明、温一峰、黄志成 |
证券类型 |
深交所A股 |
曾用名 |
四会富士电子科技有限公司 |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
印制电路板的研发、生产和销售 |
职工总数 |
890 |
总经理 |
刘天明 |
董事会秘书 |
黄倩怡 |
董秘电话 |
|
会计师事务所 |
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京观韬中茂律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914412006924881063 |
| 企业名称 | 四会富仕电子科技股份有限公司 |
| 注册号 | 441200400011633 |
| 法定代表人 | 刘天明 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 2009-08-28 |
| 注册资本 | 1765万(元) |
| 核准日期 | 2021-06-15 |
| 营业期限 | 2009-08-28 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 肇庆市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 四会富士电子科技有限公司 |
| 注册地址 | 四会市下茆镇龙湾村西鸦崀 |
| 经营范围 | 研发、制造、销售:双面、多层、刚挠结合、金属基、高频、HDI、元件嵌入式等电路板;电路板设计;电路板表面元件贴片、封装;自动化产品的研发、生产、销售;新型材料的研发、生产、销售;国内贸易;货物的进出口、技术进出口。(以上项目不含工商登记前置审批事项)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
9
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四会市明诚贸易有限公司 | 52.65% | 2236.0万元 | 2236.0万元 |
| 2 | 四会天诚同创投资合伙企业(有限合伙) | 14.25% | 605万元 | 605万元 |
| 3 | 四会市一鸣投资有限公司 | 12.95% | 549.9万元 | 549.9万元 |
| 4 | 深圳市中瑞汇川投资发展中心(有限合伙) | 4.47% | 189.7万元 | 189.7万元 |
| 5 | 刘天明 | 3.47% | 147.2万元 | 147.2万元 |
| 6 | 温一峰 | 3.47% | 147.2万元 | 147.2万元 |
| 7 | 深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.2% | 135.7万元 | 135.7万元 |
| 8 | 四会华志创展投资合伙企业(有限合伙) | 3.13% | 132.9万元 | 132.9万元 |
| 9 | 四会明扬宏创投资合伙企业(有限合伙) | 2.43% | 103.2万元 | 103.2万元 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 刘天明 | 董事长 |
| 2 | 谭丹 | 总经理 |
| 3 | 黄倩怡 | 副董事长 |
| 4 | 陈世荣 | 独立董事 |
| 5 | 张媛媛 | 独立董事 |
| 6 | 黄志成 | 董事 |
| 7 | 温一峰 | 董事 |
| 8 | 付艳华 | 监事会主席 |
| 9 | 陈双艳 | 监事 |
| 10 | 林淑婷 | 职工监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 泓科电子科技(四会)有限公司 | 刘天明 | 100% | 15500万(元) |
| 四会爱拓技术科技有限公司 | 刘天明 | 100% | 100万(元) |
| 四会富仕技术有限公司 | 刘天明 | 100% | 10000万(元) |
| 四会富吉电子科技有限公司 | 刘天明 | 70% | 5600万(元) |
变更记录
24
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-15 | 高级管理人员备案 | 黄志成(董事);温一峰(董事);刘天明(董事长总经理);张媛媛(独立董事);彭进平(独立董事);刘家平(执行董事副总经理);黄倩怡(执行董事副总经理);谭丹(监事会主席);刘亚洲(监事);罗茂华(职工监事); | 付艳华(监事会主席);陈世荣(独立董事);黄志成(董事);温一峰(董事);刘天明(董事长);张媛媛(独立董事);黄倩怡(副董事长);陈双艳(监事);林淑婷(职工监事);谭丹(总经理); |
| 2021-06-15 | 章程备案 | 章程 | 章程 |
| 2021-06-15 | 注册资本(金)变更 | 5662.82万元 | 10193.0763万元人民币 |
| 2020-09-08 | 注册资本(金)变更 | 4246.82万元 | 5662.82万元 |
| 2020-09-08 | 企业类型变更 | 其他股份有限公司(非上市) | 其他股份有限公司(上市) |
加载更多