广州中科云图智能科技有限公司
地址:广州市越秀区太和岗20号1号楼708房
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440101MA59P95W94 |
| 企业名称 | 广州中科云图智能科技有限公司 |
| 注册号 | 440104000716378 |
| 法定代表人 | 潘屹峰 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2017-06-15 |
| 注册资本 | 471万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-10-24 |
| 营业期限 | 2017-06-15 至 - |
| 登记机关 | 广州市越秀区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 广州市越秀区太和岗20号1号楼708房 |
| 经营范围 | 科技信息咨询服务;机器人系统技术服务;无人机系统技术服务;信息电子技术服务;软件技术推广服务;软件批发;软件零售;软件开发;软件服务;软件测试服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;地理信息加工处理;计算机批发;计算机零售;计算机技术开发、技术服务;无人机的销售;无人机软硬件的技术开发、应用;工业机器人制造;机器人系统生产;机器人销售;机器人系统销售;机器人的技术研究、技术开发;测绘服务;环境科学技术研究服务;生态监测;环境保护监测;地质勘查技术服务;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;卫星通信技术的研究、开发;职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目);频谱监测技术的研究、开发;工程技术咨询服务;城乡规划编制;城市规划设计;数据处理和存储服务;计算机信息安全产品设计;通信系统设备产品设计;摄影服务 |
股东信息
7
| 股东 | 持股比例 | |
|---|---|---|
| 周成虎 | 25.00% | 625 |
| 李勇 | 20.00% | 500 |
| 广州中科云图企业管理合伙企业(有限合伙) | 16.00% | 400 |
| 潘屹峰 | 15.00% | 375 |
| 广东省科学院佛山产业技术研究院有限公司 | 10.00% | 250 |
| 杨骥 | 8.00% | 200 |
| 广州地理研究所 | 6.00% | 150 |
主要人员
7
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 潘屹峰 | 董事兼总经理 |
| 2 | 周成虎 | 董事长 |
| 3 | 喻红玲 | 董事 |
| 4 | 李贞祺 | 董事 |
| 5 | 肖仁俊 | 董事 |
| 6 | 杨骥 | 董事 |
| 7 | 付飒奇 | 监事 |