天安电气集团有限公司
地址:浙江省象山县丹东街道丹阳路1288号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913302251449815223 |
| 企业名称 | 天安电气集团有限公司 |
| 注册号 | 330225000022024 |
| 法定代表人 | 蒋善武 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1981-01-12 |
| 注册资本 | 1987万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-07-22 |
| 营业期限 | 1981-01-12 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 象山县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 曾用名 | 象山高压电器厂 |
| 注册地址 | 浙江省象山县丹东街道丹阳路1288号 |
| 经营范围 | 项目投资;高低压开关、高低压电器、电力设备制造、加工、开发研究,自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营和禁止进出口的货物或技术除外。 |
股东信息
21
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天安电气集团宁波电气研发有限公司 | 42.6471% | 3411.7665万元 | 3411.7665万元 |
| 2 | 蒋善武 | 38.259% | 3060.7165万元 | 3060.7165万元 |
| 3 | 余光祥 | 9.2097% | 736.779万元 | 736.779万元 |
| 4 | 蒋保民 | 1.9336% | 154.688万元 | 154.688万元 |
| 5 | 蒋梅姣 | 1.8763% | 150.101万元 | 150.101万元 |
| 6 | 林厚存 | 1.2375% | 98.997万元 | 98.997万元 |
| 7 | 孙芬芬 | 1.079% | 86.32万元 | 86.32万元 |
| 8 | 林厚福 | 0.644% | 51.516万元 | 51.516万元 |
| 9 | 吴兴龙 | 0.4861% | 38.885万元 | 38.885万元 |
| 10 | 余亚云 | 0.4539% | 36.315万元 | 36.315万元 |
| 11 | 陈庆嘉 | 0.3177% | 25.413万元 | 25.413万元 |
| 12 | 杜锡仁 | 0.297% | 23.76万元 | 23.76万元 |
| 13 | 余万象 | 0.2961% | 23.687万元 | 23.687万元 |
| 14 | 冯保明 | 0.2704% | 21.635万元 | 21.635万元 |
| 15 | 孙核胜 | 0.25% | 20万元 | 20万元 |
| 16 | 龚晨 | 0.25% | 20万元 | 20万元 |
| 17 | 夏小国 | 0.25% | 20万元 | 20万元 |
| 18 | 杨新荣 | 0.1242% | 9.935万元 | 9.935万元 |
| 19 | 陈晓春 | 0.0928% | 7.42万元 | 7.42万元 |
| 20 | 董云雷 | 0.0817% | 6.533万元 | 6.533万元 |
| 21 | 朱佩龙 | 0.0276% | 2.211万元 | 2.211万元 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 蒋善武 | 董事长,总经理 |
| 2 | 付亚军 | 董事 |
| 3 | 蒋保民 | 董事 |
| 4 | 何锋林 | 董事 |
| 5 | 宋晓源 | 董事 |
| 6 | 吴素梅 | 监事 |
| 7 | 罗景华 | 监事 |
| 8 | 彭菲菲 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 宁波天安能源工程有限公司 | 蒋梅姣 | 100% | 5000万元人民币 |
| 天安电气集团浙江电气有限公司 | 蒋善武 | 100% | 5000万元人民币 |
| 上海天安新能源科技有限公司 | - | 100% | 400万元人民币 |
| 浙开电气集团有限公司 | 杜锡仁 | 90% | 4500万元人民币 |
| 天安电气集团宁波电气研发有限公司 | 蒋善武 | 90% | 900万元人民币 |
| 天安电气集团宁波天安房地产开发有限公司 | 蒋保民 | 90% | 900万元人民币 |
| 宁波天安(集团)股份有限公司 | 蒋梅姣 | 80% | 16,000万元 |
| 宁波天互电器有限公司 | 陈庆嘉 | 80% | 800万元人民币 |
| 宁波天安高压电力设备有限公司 | 蒋梅姣 | 65% | 6500万元人民币 |
| 宁波天安变压器有限公司 | 蒋梅姣 | 65% | 6500万元人民币 |
法律诉讼
4
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 股权转让纠纷一审民事裁定书 | 股权转让纠纷 | 2020-11-30 |
| 买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 买卖合同纠纷案件执行 | 2020-12-18 |
| 股权转让纠纷二审民事判决书 | 股权转让纠纷 | 2020-12-31 |
| 融资租赁合同纠纷民事一审民事裁定书 | 融资租赁合同纠纷 | 2021-09-29 |