兴业银行股份有限公司漳州古雷支行
地址:福建省漳州市漳浦县杜浔镇漳州海滨城A18-2区商业SY7#D18、D19、D20、D21#号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913506233154428314 |
| 企业名称 | 兴业银行股份有限公司漳州古雷支行 |
| 注册号 | 350623100074504 |
| 法定代表人 | 林舒达 |
| 企业类型 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) |
| 成立日期 | 2014-12-18 |
| 注册资本 | - |
| 核准日期 | 2020-01-08 |
| 营业期限 | - 至 - |
| 登记机关 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 福建省漳州市漳浦县杜浔镇漳州海滨城A18-2区商业SY7#D18、D19、D20、D21#号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;买卖、代理兑付政府债券;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证及担保服务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准并经其上级行授权的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法律诉讼
3
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-04-08 |
| 借款合同纠纷民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-09-09 |
| 民间借贷纠纷一审民事判决书 | 民间借贷纠纷 | 2020-12-11 |
总公司
| 总公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 |
|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司 | 吕家进 | 2077419.0751万(元) |