四创科技有限公司
地址:福州市晋安区新店镇秀山路245号4号楼6层608单元
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91350100726471602A |
| 企业名称 | 四创科技有限公司 |
| 注册号 | 350100100027315 |
| 法定代表人 | 汤成锋 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2001-01-19 |
| 注册资本 | 1825万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-09-17 |
| 营业期限 | 2001-01-19 至 2051-01-18 |
| 登记机关 | 福州市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 福建四创软件有限公司 |
| 注册地址 | 福州市晋安区新店镇秀山路245号4号楼6层608单元 |
| 经营范围 | 电子计算机软硬件技术与产品的研发、生产、销售;行业信息化解决方案的咨询、设计、建设;云计算平台研发与信息服务;软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;水利、水文、水资源、水环境、水生态、气象、电力、海洋、地质、环境保护等监测系统与自动化控制系统的咨询、设计、施工、勘察、服务、测验、运维;水利水文仪器研制、生产、销售;工程测绘与数据调查、地图编绘;水资源调查评价与论证;电子智能化工程设计、施工;安防工程设计、施工、维护;系统集成及运行维护;网络安全产品、互联网的技术开发与技术服务;在线数据处理与交易处理业务;信息服务业务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;互联网文化产品;互联网零售;房屋租赁;物业管理。 |
股东信息
16
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 42% | 2142万元 | - |
| 2 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 18% | 918万元 | - |
| 3 | 汤成锋 | 17.6961% | 902.5011万元 | - |
| 4 | 汤辉 | 5.209% | 265.659万元 | - |
| 5 | 林志洁 | 4.9949% | 254.7399万元 | - |
| 6 | 福州四创人投资合伙企业(有限合伙) | 2.8152% | 143.5752万元 | - |
| 7 | 洪芳 | 2.2031% | 112.3581万元 | - |
| 8 | 福州鑫四创投资合伙企业(有限合伙) | 2.1848% | 111.4248万元 | - |
| 9 | 郑楚飞 | 1.9623% | 100.0773万元 | - |
| 10 | 黄敏 | 0.8919% | 45.4869万元 | - |
| 11 | 林灿文 | 0.4817% | 24.5667万元 | - |
| 12 | 单森华 | 0.3925% | 20.0175万元 | - |
| 13 | 张乐意 | 0.3925% | 20.0175万元 | - |
| 14 | 陈博嘉 | 0.3835% | 19.5585万元 | - |
| 15 | 江峰 | 0.2141% | 10.9191万元 | - |
| 16 | 陈焕新 | 0.1784% | 9.0984万元 | - |
主要人员
6
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 赖春晖 | 董事长 |
| 2 | 汤成锋 | 副董事长,总经理 |
| 3 | 李怀宇 | 董事 |
| 4 | 汤辉 | 董事 |
| 5 | 黄舒 | 董事 |
| 6 | 张凌 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 福建省公共资源交易公共服务平台有限公司 | 汤成锋 | 100% | 2000万元人民币 |
| 福建随行软件有限公司 | 汤成锋 | 100% | 2000万元人民币 |
| 北京博雅天安信息技术有限公司 | 单森华 | 100% | 1000万元人民币 |
| 浙江知水信息技术有限公司 | 黄敏 | 55% | 1000万元人民币 |
| 云和县四创软件有限公司 | 汤辉 | 100% | 1000万元人民币 |
| 浙江四创智水信息技术有限公司 | 黄敏 | 100% | 1000万元人民币 |
| 四创(泉州)信息技术有限公司 | 郑楚飞 | 80% | 100万元 |
法律诉讼
7
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 建设工程施工合同纠纷执行裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-04-01 |
| 对外追收债权纠纷一审民事裁定书 | 对外追收债权纠纷 | 2020-10-16 |
| 计算机软件开发合同纠纷一审民事裁定书 | 计算机软件开发合同纠纷 | 2021-04-02 |
| 买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 买卖合同纠纷案件执行 | 2021-05-06 |
| 技术委托开发合同纠纷民事一审判决书 | 技术委托开发合同纠纷 | 2022-01-14 |
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2021-12-05 | 福建省福州市晋安区人民法院 | 合同纠纷 |
分支机构