君安证券有限责任公司
地址:深圳市罗湖区春风路5号六一八层
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | - |
| 企业名称 | 君安证券有限责任公司 |
| 注册号 | 4403011017492 |
| 法定代表人 | 姚刚 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 1992-10-12 |
| 注册资本 | 280万元人民币 |
| 核准日期 | 2003-01-07 |
| 营业期限 | 1992-10-12 至 2042-10-12 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 注销 |
| 曾用名 | 君安证券有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区春风路5号六一八层 |
| 经营范围 | 发行和代理发行各种有价证券;自营和代理买卖各种有价证券;有价证券的代保管、鉴证和过户;代理有价证券的还本付息和分红派息等权益分派业务;证券抵押融资业务;基金和资产管理业务;企业重组、收购与兼并业务;投资咨询、财务顾问业务;外币证券业务。 |
股东信息
9
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 深圳市投资管理公司 | 74.94% | 52460 | - |
| 深圳市合能(集团)有限公司 | 7.71% | 5400 | - |
| 泸州老窖股份有限公司 | 5.00% | 3500 | - |
| 大连冰山集团有限公司 | 5.00% | 3500 | - |
| 白鸽(集团)股份有限公司 | 3.00% | 2100 | - |
| 浙江中大集团股份有限公司 | 1.43% | 1000 | - |
| 郑州百文股份有限公司(集团) | 1.43% | 1000 | - |
| 宝安金饰品服务公司 | 0.77% | 540 | - |
| 焦作万方铝业股份有限公司 | 0.71% | 500 | - |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 姚刚 | 董事长 |
| 2 | 张国庆 | 总经理 |
| 3 | 邓元平 | 董事 |
| 4 | 王穗明 | 董事 |
| 5 | 盛斌 | 董事 |
| 6 | 周永红 | 监事 |
| 7 | 黄盛业 | 监事 |
| 8 | 郝延忠 | 监事 |
法律诉讼
10
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 劳动争议一案一审民事判决书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-03-26 |
| 公司有关的纠纷执行审查类执行裁定书 | 公司有关的纠纷 | 2020-05-06 |
| 公司有关的纠纷执行审查类执行裁定书 | 公司有关的纠纷 | 2020-05-06 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-07-28 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-07-28 |
分支机构
2
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 君安证券有限责任公司君安金融书店 | 胡耀中 |
| 3 | 君安证券有限责任公司宁波证券交易营业部 | 张虹 |