深圳导氮教育科技有限责任公司
地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道27号兰光科技大楼B415
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110109MA019EGU23 |
| 企业名称 | 深圳导氮教育科技有限责任公司 |
| 注册号 | 110109024610244 |
| 法定代表人 | 陈湃然 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2017-12-19 |
| 注册资本 | 1900万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-11-01 |
| 营业期限 | 2017-12-19 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 北京导氮教育科技有限责任公司 |
| 注册地址 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道27号兰光科技大楼B415 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:技术服务、转让、开发、推广;承办展览展示活动;企业管理;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;企业形象策划;企业管理咨询;教育咨询(不含出国留学咨询与中介服务);公共关系服务;应用软件服务;软件开发;销售计算机软硬件及辅助设备;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;版权转让与代理服务;著作权代理服务;版权贸易;会议服务;销售文化用品;劳务分包、施工总承包、专业承包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、出版物批发、互联网信息服务、人力资源服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。),许可经营项目是:出版物批发;出版物零售;互联网信息服务;人力资源服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、出版物批发、互联网信息服务、人力资源服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
14
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈湃然 | 53.6793% | 594.5019万元 | - |
| 2 | 宁波启智德道企业管理合伙企业(有限合伙) | 17.5394% | 194.25万元 | - |
| 3 | 魏东升 | 8.0449% | 89.0977万元 | - |
| 4 | 宁波启智明道企业管理合伙企业(有限合伙) | 6.9131% | 76.5625万元 | - |
| 5 | 北京东方卓永投资管理有限公司 | 5.7143% | 63.2861万元 | - |
| 6 | 贾兵 | 1.535% | 17万元 | - |
| 7 | 任杰 | 1.4081% | 15.5949万元 | - |
| 8 | 洪金膜 | 1.3806% | 15.2905万元 | - |
| 9 | 王帆 | 1.1732% | 12.993万元 | - |
| 10 | 福建启智乾聚企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.7543% | 8.3538万元 | - |
| 11 | 湖南启智弘道企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.7166% | 7.9361万元 | - |
| 12 | 林松立 | 0.4903% | 5.4299万元 | - |
| 13 | 林泽舫 | 0.3682% | 4.0775万元 | - |
| 14 | 张达 | 0.2829% | 3.1327万元 | - |
主要人员
6
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 陈湃然 | 董事长,总经理 |
| 2 | 洪金膜 | 董事 |
| 3 | 柴明一 | 董事 |
| 4 | 冀小锋 | 董事 |
| 5 | 魏东升 | 董事 |
| 6 | 杨俊 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 导氮启智(厦门)科技有限公司 | 卓振意 | 100% | 500万元人民币 |
| 天津导氮培训学校有限公司 | 杨俊 | 100% | 200万元人民币 |
| 昆明市五华区导氮教育培训学校有限公司 | 张明治 | 100% | 100万元人民币 |
| 南京导氮文化传播有限责任公司 | 韩伟 | 100% | 100万元人民币 |
| 海南导氮教育科技有限公司 | 韩伟 | 100% | 100万元人民币 |
| 石家庄导氮教育科技有限公司 | 徐素河 | 100% | 100万元人民币 |
| 河北氮翼教育科技有限公司 | 韩伟 | 99% | 297万元人民币 |
| 北京薇甘菊教育科技有限责任公司 | 冀小锋 | 99% | 99万元人民币 |
| 北京一方医教育科技有限公司 | 杨俊 | 70% | 700万元人民币 |
| 天津导氮研途教育科技有限公司 | 李洪春 | 68.2927% | 700万元人民币 |
失信信息
64
法律诉讼
277
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 劳动合同纠纷一审民事裁定书 | 劳动合同纠纷 | 2020-11-28 |
| 劳动争议一审民事裁定书 | 劳动争议 | 2021-02-23 |
| 劳动争议一审民事裁定书 | 劳动争议 | 2021-02-23 |
| 劳动争议一审民事裁定书 | 劳动争议 | 2021-03-22 |
| 教育培训合同纠纷一审民事裁定书 | 教育培训合同纠纷 | 2021-04-09 |
法院公告
13
分支机构
19
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 深圳导氮教育科技有限责任公司和龙分公司 | 林书宝 |
| 3 | 深圳导氮教育科技有限责任公司唐山分公司 | 徐素河 |
| 4 | 深圳导氮教育科技有限责任公司四平分公司 | 徐素河 |
| 5 | 深圳导氮教育科技有限责任公司安图分公司 | 林书宝 |