宁波衔领创业投资合伙企业(有限合伙)
地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A0115
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330206MA2GR5L50A |
| 企业名称 | 宁波衔领创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 330206000622925 |
| 执行事务合伙人 | 宁波宇杉投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2019-06-06 |
| 注册资本 | 838万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-03-25 |
| 营业期限 | 2019-06-06 至 2024-06-05 |
| 登记机关 | 宁波市北仑区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A0115 |
| 经营范围 | 创业投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务) |
股东信息
16
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海才烁人才信息咨询有限公司 | - | 3000万元 | - |
| 2 | 上海荣锦投资有限公司 | - | 3000万元 | - |
| 3 | 兰锋 | - | 2000万元 | - |
| 4 | 上海透景生命科技股份有限公司 | - | 1500万元 | - |
| 5 | 蒋文劲 | - | 1000万元 | 500万元 |
| 6 | 王佳强 | - | 1000万元 | - |
| 7 | 宁波宇纯投资合伙企业(有限合伙) | - | 1000万元 | - |
| 8 | 上海恩垒投资管理有限公司 | - | 1000万元 | - |
| 9 | 共青城朴一投资合伙企业(有限合伙) | - | 1000万元 | - |
| 10 | 上海启蜀咨询管理有限公司 | - | 1000万元 | - |
| 11 | 汤凌波 | - | 500万元 | - |
| 12 | 李建铭 | - | 500万元 | - |
| 13 | 北京壹贰肆管理咨询有限公司 | - | 500万元 | - |
| 14 | 白晓琳 | - | 300万元 | - |
| 15 | 邹立雯 | - | 300万元 | - |
| 16 | 宁波宇杉投资管理有限公司 | - | 200万元 | - |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 共青城佰衔投资合伙企业(有限合伙) | 宁波宇杉投资管理有限公司 | - | 2100万元人民币 |
| 海宁领衔创业投资合伙企业(有限合伙) | 宁波宇杉投资管理有限公司 | - | 14000万元人民币 |
| 共青城海衔创业投资合伙企业(有限合伙) | 宁波宇杉投资管理有限公司 | - | 3212万元人民币 |
| 上海鑫律通生命科技有限公司 | JiahongTan(谭家宏) | - | 160.008万元人民币 |
| 成都爱兴生物科技有限公司 | 包德泉 | - | 1329.48864万元人民币 |
| 长沙迈迪克智能科技有限公司 | 王鹏 | - | 1653.44万元人民币 |
| 上海瑞凝生物科技有限公司 | 潘震 | - | 184.8127万元人民币 |
| 北京橡鑫生物科技有限公司 | 曹善柏 | - | 350.97万元人民币 |
| 杭州佳量医疗科技有限公司 | 曹鹏 | - | 2893.5709万元人民币 |