宁波华建汇富创业投资有限公司
地址:浙江省宁波高新区院士路66号创业大厦2号楼4-314室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913302015775271494 |
| 企业名称 | 宁波华建汇富创业投资有限公司 |
| 注册号 | 330215000037928 |
| 法定代表人 | 徐平炬 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2011-07-08 |
| 注册资本 | 1368万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-03-21 |
| 营业期限 | 2011-07-08 至 2031-07-07 |
| 登记机关 | 宁波市市场监督管理局国家高新技术产业开发区(新材料科技城)分局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 注册地址 | 浙江省宁波高新区院士路66号创业大厦2号楼4-314室 |
| 经营范围 | 创业投资。 |
股东信息
15
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 孙伟龙 | 12.00% | 682.5 |
| 宁波赛尔集团有限公司 | 12.00% | 682.5 |
| 许登达 | 10.00% | 568.75 |
| 戚震 | 10.00% | 568.75 |
| 宁波华建投资管理有限公司 | 10.00% | 568.75 |
| 宁波悠然投资咨询服务有限公司 | 10.00% | 568.75 |
| 宁波怡盛服饰有限公司 | 6.40% | 364 |
| 舟山市万宝物资贸易有限公司 | 6.00% | 341.25 |
| 周海明 | 5.00% | 284.375 |
| 施建耀 | 5.00% | 284.375 |
| 宁波凯捷集装箱储运有限公司 | 5.00% | 284.375 |
| 宁波达克投资有限公司 | 5.00% | 284.375 |
| 唐蓓蓓 | 2.00% | 113.75 |
| 唐蓓丹 | 1.00% | 56.875 |
| 周纯珊 | 0.60% | 34.125 |
主要人员
3
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 黄春生 | 总经理 |
| 2 | 徐平炬 | 执行董事 |
| 3 | 孙伟龙 | 监事 |
企业年报