安徽迎驾贡酒股份有限公司
地址:安徽省六安市霍山佛子岭镇
上市信息
股票代码  | 
      603198.SH  | 
    
股票名称  | 
      迎驾贡酒  | 
    
上市日期  | 
      2015-05-28  | 
    
实际控制人  | 
      倪永培  | 
    
证券类型  | 
      普通股  | 
    
曾用名  | 
      -  | 
    
上市交易所  | 
      上海证券交易所  | 
    
主营产品  | 
      白酒的研发、生产和销售  | 
    
职工总数  | 
      6608  | 
    
总经理  | 
      杨照兵  | 
    
董事会秘书  | 
      孙汪胜  | 
    
董秘电话  | 
      0564-5231473  | 
    
会计师事务所  | 
      容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  | 
    
律师事务所  | 
      北京市天元律师事务所  | 
    
交易状态  | 
      -  | 
    
摘牌日期  | 
      -  | 
    
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91341500756807242A | 
| 企业名称 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 
| 注册号 | 341525000005393 | 
| 法定代表人 | 倪永培 | 
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | 
| 成立日期 | 2003-11-28 | 
| 注册资本 | 143万(元) | 
| 核准日期 | 2020-09-22 | 
| 营业期限 | 2003-11-28 至 无固定期限 | 
| 登记机关 | 六安市市场监督管理局 | 
| 登记状态 | 开业 | 
| 曾用名 | 安徽迎驾贡酒有限公司 | 
| 注册地址 | 安徽省六安市霍山佛子岭镇 | 
| 经营范围 | 白酒制造;白酒及其他酒研发、生产与销售;粮食等原辅料收购;饲料加工、销售。包装装潢、装订及其他印刷相关服务、纸制品制造与销售(分公司经营);瓶罐、瓶盖、特种容器、药品包装材料、模具制造与销售(分公司经营);酒店管理服务;餐饮服务;住宿服务;会议及展览服务(分公司经营)。自营和代理各类商品技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
股东信息
6
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽迎驾集团股份有限公司 | 87.78% | 63201.6万元 | 63201.6万元 | 
| 2 | 联想投资有限公司 | 3.5% | 2520万元 | 2520万元 | 
| 3 | 中科汇通(山东)股权投资基金有限公司 | 3% | 2160万元 | 2160万元 | 
| 4 | 光大金控创业投资有限公司 | 3% | 2160万元 | 2160万元 | 
| 5 | 天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.5% | 1800万元 | 1800万元 | 
| 6 | 倪永培 | 0.22% | 158.4万元 | 158.4万元 | 
主要人员
14
| 序号 | 姓名 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 倪永培 | 董事长 | 
| 2 | 杨照兵 | 董事兼总经理 | 
| 3 | 刘振国 | 董事 | 
| 4 | 倪杨 | 董事 | 
| 5 | 秦海 | 董事 | 
| 6 | 许立新 | 董事 | 
| 7 | 叶玉琼 | 董事 | 
| 8 | 於恒强 | 董事 | 
| 9 | 张丹丹 | 董事 | 
| 10 | 程培华 | 监事 | 
| 11 | 郝万祥 | 监事 | 
| 12 | 黎绍堂 | 监事 | 
| 13 | 舒启军 | 监事 | 
| 14 | 俞敬东 | 监事 | 
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 | 
|---|---|---|---|
| 安徽迎驾特曲销售有限公司 | 杨照兵 | 100% | 5000万(元) | 
| 苏州高新新一代信息技术产业投资合伙企业(有限合伙) | 苏州友骏商务咨询合伙企业有限合伙 | - | - | 
| 安徽绿保再生资源有限公司 | 秦海 | 100% | 100万(元) | 
| 六安迎香能源科技有限公司 | 江五一 | 48% | 1920万(元) | 
| 安徽迎驾洞藏酒销售有限公司 | 杨照兵 | 100% | 10000万(元) | 
| 安徽溢彩玻璃器皿有限公司 | 程培华 | 100% | 10000万(元) | 
| 安徽美佳印务有限公司 | 程培华 | 100% | 5000万(元) | 
| 安徽迎驾酒业销售有限公司 | 杨照兵 | 100% | 21000万(元) | 
| 安徽迎驾物流有限公司 | 丁保忠 | 100% | 260万(元) | 
变更记录
37
            
                    
           
      | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | 
|---|---|---|---|
| 2020-09-22 | 章程备案 | - | - | 
| 2020-09-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 白酒及其他酒研发、生产与销售;粮食等原辅料收购;饲料加工、销售。包装装潢、装订及其他印刷相关服务、纸制品制造与销售(分公司经营);瓶罐、瓶盖、特种容器、药品包装材料、模具制造与销售(分公司经营)。自营和代理各类商品技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 白酒制造;白酒及其他酒研发、生产与销售;粮食等原辅料收购;饲料加工、销售。包装装潢、装订及其他印刷相关服务、纸制品制造与销售(分公司经营);瓶罐、瓶盖、特种容器、药品包装材料、模具制造与销售(分公司经营);酒店管理服务;餐饮服务;住宿服务;会议及展览服务(分公司经营)。自营和代理各类商品技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
| 2020-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杜军、黎绍堂、张丹丹、潘剑、许立新、程培华、宋书玉、郝万祥、倪永培、秦海、叶玉琼、杨照兵、俞敬东、於恒强 | 许立新、倪永培、秦海、程培华、郝万祥、叶玉琼、杨照兵、俞敬东、於恒强、黎绍堂、张丹丹、倪杨、刘振国、舒启军 | 
| 2020-09-22 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 17 | 长期 | 
| 2019-06-11 | 章程备案 | 无 | 无 | 
加载更多
法律诉讼
52
    
      
  
   
            
      | 案件 | 案由 | 日期 | 
|---|---|---|
| 侵害商标专用权纠纷执行裁定书 | 侵害商标专用权纠纷 | 2019-12-25 | 
| 侵害商标专用权纠纷民事裁定书 | 侵害商标专用权纠纷 | 2020-04-03 | 
| 侵害商标专用权纠纷执行裁定书 | 侵害商标专用权纠纷 | 2020-04-30 | 
| 侵害商标专用权纠纷执行裁定书 | 侵害商标专用权纠纷 | 2020-04-30 | 
| 侵害商标专用权纠纷执行裁定书 | 侵害商标专用权纠纷 | 2020-04-30 | 
法院公告
1
    
      
  
   
                    
      | 刊登日期 | 法院 | 案由 | 
|---|---|---|
| 2021-10-19 | 江苏省盐城市中级人民法院 | 侵害商标权纠纷 | 
分支机构
6
    
      
  
   
                    
            
      | 序号 | 企业名称 | 负责人 | 
|---|---|---|
| 2 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司彩印分公司 | 柯亨彬 | 
| 3 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司曲酒分公司 | 叶玉琼 | 
| 4 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司迎驾大酒店 | 罗晓宝 | 
| 5 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司酒业分公司 | 沈守强 | 
企业年报