鲁证期货股份有限公司
地址:济南市市中区经七路86号15、16层
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91370000614140809E |
| 企业名称 | 鲁证期货股份有限公司 |
| 注册号 | 370000018085761 |
| 法定代表人 | 钟金龙 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、国有控股) |
| 成立日期 | 1995-06-05 |
| 注册资本 | 1723万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-01-08 |
| 营业期限 | 长期 |
| 登记机关 | 济南市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 曾用名 | 鲁证期货有限公司 鲁证期货经纪有限公司 |
| 注册地址 | 济南市市中区经七路86号15、16层 |
| 经营范围 | 商品期货经纪;金融期货经纪;期货投资咨询;资产管理。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
2
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数(股) |
|---|---|---|
| 中泰证券股份有限公司 | 63.0977% | 632,176,078 |
| CM International Capital Limited | 1.8176% | 18,211,000 |
主要人员
23
| 序号 | 姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 1 | 胡开南 | 男 |
| 2 | 刘洪松 | 男 |
| 3 | 梁中伟 | 男 |
| 4 | 郑坚平 | 男 |
| 5 | 吴咏珊 | 女 |
| 6 | 明钢 | 男 |
| 7 | 刘峰 | 男 |
| 8 | 钟金龙 | 男 |
| 9 | 高竹 | 男 |
| 10 | 王传顺 | 男 |
| 11 | 李大鹏 | 男 |
| 12 | 于学会 | 男 |
| 13 | 胡俞越 | 男 |
| 14 | 刘普 | 男 |
| 15 | 李学魁 | 男 |
| 16 | 牟勇 | 男 |
| 17 | 谭少杰 | 男 |
| 18 | 林宗恒 | 男 |
| 19 | 刘运之 | 男 |
| 20 | 刘庆斌 | 男 |
| 21 | 刘建民 | 男 |
| 22 | 姜辉 | 女 |
| 23 | 裴英剑 | 男 |
法律诉讼
9
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 民间借款纠纷民事判决书 | 民间借款纠纷 | 2019-12-31 |
| 侵害作品信息网络传播权纠纷二审民事裁定书 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 2020-05-27 |
| 侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事判决书 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 2020-06-09 |
| 合同纠纷二审民事裁定书 | 合同纠纷 | 2020-12-18 |
| 合同纠纷其他执行裁定书 | 合同纠纷案件执行 | 2021-05-06 |
分支机构