浙江赛凡投资管理有限公司
地址:上城区元帅庙后88-2号116室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330102MA27WU6P60 |
| 企业名称 | 浙江赛凡投资管理有限公司 |
| 注册号 | 330102000173458 |
| 法定代表人 | 傅涛 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2016-01-28 |
| 注册资本 | 162万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-04-29 |
| 营业期限 | 2016-01-28 至 2036-01-27 |
| 登记机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 曾用名 | 浙江赛领岳佑投资管理有限公司 |
| 注册地址 | 上城区元帅庙后88-2号116室 |
| 经营范围 | 服务:受托企业资产管理,投资管理,股权投资,投资咨询(涉及法律法规需前置审批的项目除外。 |
股东信息
4
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江岳佑投资管理有限公司 | 55% | 550万元 | - |
| 2 | 上海赛领资本管理有限公司 | 35% | 350万元 | - |
| 3 | 毛岱 | 5% | 50万元 | - |
| 4 | 上海正吾投资咨询有限公司 | 5% | 50万元 | - |
主要人员
4
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 傅涛 | 董事长 |
| 2 | 何前 | 董事兼总经理 |
| 3 | 毛岱 | 董事 |
| 4 | 王晟 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 杭州赛领道麟投资管理合伙企业(有限合伙) | 浙江赛领岳佑投资管理有限公司 | 0.5257% | 526.7832万元人民币 |
| 杭州赛领潮港投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 20% | 200万元人民币 |
| 浙江赛佑投资管理有限公司 | 毛岱 | 10% | 100万元人民币 |
| 杭州杭岳投资管理有限公司 | 毛岱 | 10% | 50万元人民币 |
| 杭州赛领锦澄投资管理合伙企业(有限合伙) | 浙江赛领岳佑投资管理有限公司 | 0.0992% | 100万元人民币 |
企业年报