浙江裕智资产管理有限公司
地址:浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号232室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330102MA28TUC047 |
| 企业名称 | 浙江裕智资产管理有限公司 |
| 注册号 | 330102000263386 |
| 法定代表人 | 王天飞 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2017-06-09 |
| 注册资本 | 159万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-12-04 |
| 营业期限 | 2017-06-09 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号232室 |
| 经营范围 | 服务:受托企业资产管理,投资管理,股权投资。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
4
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金洲集团有限公司 | 51% | 5100万元 | - |
| 2 | 上海洛亚资产管理有限公司 | 29% | 2900万元 | - |
| 3 | 林艳 | 10% | 1000万元 | - |
| 4 | 深圳市诚投贸易投资有限公司 | 10% | 1000万元 | - |
主要人员
6
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 王天飞 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 孟瑜 | 董事 |
| 3 | 周新华 | 董事 |
| 4 | 俞锦方 | 董事 |
| 5 | 于青川 | 董事 |
| 6 | 汤晓英 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 杭州裕驰股权投资合伙企业(有限合伙) | - | 75% | 1500万元人民币 |
| 杭州裕饶股权投资合伙企业(有限合伙) | - | 66.6667% | 2000万元人民币 |
| 杭州裕骋股权投资合伙企业(有限合伙) | - | 60% | 3000万元人民币 |
| 湖州市裕哲投资管理有限公司 | 王天飞 | 45% | 540万元人民币 |
| 杭州裕智鑫旅游壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 40% | 3500万元人民币 |
| 杭州裕智汇创股权投资合伙企业(有限合伙) | - | 9% | 225万元人民币 |
| 杭州裕智科创股权投资合伙企业(有限合伙) | 浙江裕智资产管理有限公司 | 0.9669% | 100万元人民币 |
企业年报