珠海歌斐云诺股权投资基金(有限合伙)
地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-37195(集中办公区)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440400MA4X82329M |
| 企业名称 | 珠海歌斐云诺股权投资基金(有限合伙) |
| 注册号 | 440003000365209 |
| 执行事务合伙人 | 芜湖歌斐资产管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2017-10-18 |
| 注册资本 | 1506万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-09-14 |
| 营业期限 | 2017-10-18 至 2027-10-18 |
| 登记机关 | 珠海市横琴新区工商行政管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-37195(集中办公区) |
| 经营范围 | 合伙协议记载的经营范围:股权投资(私募基金应及时在中国证券投资基金协会完成备案)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
7
| 合伙人信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 芜湖俊成投资中心(有限合伙) | 42.31% | 11116 | - |
| 珠海君晨股权投资中心(有限合伙) | 19.22% | 5050 | - |
| 芜湖胜宾投资中心(有限合伙) | 11.53% | 3030 | - |
| 珠海麒坤股权投资中心(有限合伙) | 11.53% | 3030 | - |
| 珠海君斐股权投资中心(有限合伙) | 7.69% | 2020 | - |
| 珠海麒礼股权投资中心(有限合伙) | 7.69% | 2020 | - |
| 芜湖歌斐资产管理有限公司 | 0.02% | 5 | - |