南京全信传输科技股份有限公司
地址:南京市鼓楼区汉中门大街301号01幢12层
上市信息
股票代码 |
300447.SZ |
股票名称 |
全信股份 |
上市日期 |
2015-04-22 |
实际控制人 |
陈祥楼 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
国防军工用高性能传输线缆及线缆组件的研发、生产和销售 |
职工总数 |
600 |
总经理 |
何亮 |
董事会秘书 |
孙璐 |
董秘电话 |
025-83245761 |
会计师事务所 |
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京金诚同达律师事务所西安分所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91320100730567068P |
| 企业名称 | 南京全信传输科技股份有限公司 |
| 注册号 | 320100000124849 |
| 法定代表人 | 陈祥楼 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2001-09-29 |
| 注册资本 | 1306万(元) |
| 核准日期 | 2022-01-07 |
| 营业期限 | 2001-09-29 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 南京市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 南京市鼓楼区汉中门大街301号01幢12层 |
| 经营范围 | 光电传输线缆及组件、光电器件、微波器件、计算机软硬件、电子信息系统和冷却产品的研发、生产、销售、转让、咨询、试验、技术服务;本企业自产产品原辅材料、配套器材、电工器材生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
7
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈祥楼 | 69.67% | 2787.0万元 | - |
| 2 | 杨玉梅 | 18.33% | 733.2万元 | - |
| 3 | 陈玉梅 | 6.33% | 253.2万元 | - |
| 4 | 戴辉林 | 1.67% | 66.7万元 | - |
| 5 | 杜红杰 | 1.67% | 66.7万元 | - |
| 6 | 赵彬 | 1.67% | 66.7万元 | - |
| 7 | 周仕刚 | 0.67% | 26.7万元 | - |
主要人员
9
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 丁然 | 董事 |
| 2 | 何亮 | 董事 |
| 3 | 胡晓明 | 董事 |
| 4 | 刘琳 | 董事 |
| 5 | 李友根 | 董事 |
| 6 | 马德林 | 董事 |
| 7 | 傅聪聪 | 监事 |
| 8 | 纪海磊 | 监事 |
| 9 | 乔小朵 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 南京赛创热传输有限公司 | 张欢 | - | 360万(元) |
| 扬州全信远方产业基金合伙企业(有限合伙) | 天津远方资产管理有限公司 | - | - |
| 常州康耐特环保科技有限公司 | 周一 | - | 3500万(元) |
| 深圳市欧凌克通信技术有限公司 | 闻美莲 | 30% | 1050万(元) |
| 南京全信科技有限公司 | 陈祥楼 | 100% | 1000万(元) |
| 南京全信轨道交通装备科技有限公司 | 许旺 | 100% | 3500万(元) |
| 南京全信光电系统有限公司 | 何亮 | 100% | 5000万(元) |
| 上海赛景信息技术有限公司 | 王志刚 | 100% | 50万(元) |
| 上海赛治信息技术有限公司 | 王志刚 | 60.9277% | 1011.4万(元) |
| 北京齐诚科技有限公司 | 骆京宁 | 21% | 210万(元) |
变更记录
25
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-07 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 29106.925500 | 31238.837500 |
| 2020-07-02 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 29126.881800 | 29106.925500 |
| 2019-12-25 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 31275.671300 | 29126.881800 |
| 2019-03-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 31276.521300 | 31275.671300 |
| 2018-09-06 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 31292.195300 | 31276.521300 |
加载更多
分支机构
2
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 南京全信传输科技股份有限公司常州分公司 | 许宪成 |
| 3 | 南京全信传输科技股份有限公司江宁分公司 | 陈祥楼 |