华联控股股份有限公司
地址:深圳市福田区深南中路2008号华联大厦1103-1109房
上市信息
股票代码 |
000036.SZ |
股票名称 |
华联控股 |
上市日期 |
1994-06-17 |
实际控制人 |
无 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
深惠中→华联控股→G华联→华联控股→*ST华控→华联控股 |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
房地产开发及自有物业租赁管理业务。 |
职工总数 |
835 |
总经理 |
李云 |
董事会秘书 |
孔庆富 |
董秘电话 |
0755-83667257,07 |
会计师事务所 |
大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
广东信达律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440300192471500W |
| 企业名称 | 华联控股股份有限公司 |
| 注册号 | 440301102894519 |
| 法定代表人 | 丁跃 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 1989-09-11 |
| 注册资本 | 1098万(元) |
| 核准日期 | 2020-07-02 |
| 营业期限 | 1989-09-11 至 2039-09-11 |
| 登记机关 | 福田局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 深圳惠中化学纤维有限公司,深圳惠中化纤实业股份有限公司,深圳市惠中化纤实业股份有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市福田区深南中路2008号华联大厦1103-1109房 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);在具有合法土地使用权的地块上从事房地产开发、经营;自有物业管理;房地产经纪(不含限制项目)。,许可经营项目是: |
股东信息
2
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无限售流通股 | 99.7% | 147947.4万元 | 147947.4万元 |
| 2 | 限售流通股 | 0.3% | 446.0万元 | 446.0万元 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 丁跃 | 董事长董事 |
| 2 | 李云 | 副董事长总经理 |
| 3 | 倪苏俏 | 副董事长 |
| 4 | 黄梦露 | 董事 |
| 5 | 刘雪亮 | 董事 |
| 6 | 苏秦 | 董事 |
| 7 | 王晓梅 | 董事 |
| 8 | 黄欣 | 监事 |
| 9 | 张梅 | 监事 |
| 10 | 张文斌 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 深圳市惠同特种纤维有限公司 | 徐笑东 | 60% | 720万(元) |
| 深圳华业纺织染有限公司 | 丁跃 | 75% | 1900.0万(元) |
| 深圳市华联东方房地产开发有限公司 | 丁跃 | 100% | 10000万(元) |
| 深圳市华联物业集团有限公司 | 丁跃 | 81% | 3306.1万(元) |
| 杭州华联置业有限公司 | 董炳根 | 74% | 5805万(美元) |
| 深圳市惠中实业有限公司 | 范炼 | 90% | 90万(元) |
| 绍兴远东石化有限公司 | 虞伟强 | 16% | 64821万(元) |
| 华联控股股份有限公司深圳分公司 | 陈善民 | - | - |
| 中纺网络信息技术有限责任公司 | 钱晋 | 48% | 2400万(元) |
| 东莞惠隆塑胶有限公司 | 丁跃 | 100% | 1560.7万(元) |
| 深圳市腾邦梧桐在线旅游投资企业(有限合伙) | 深圳市腾邦梧桐投资有限公司 | 22% | 4761.6万(元) |
| 杭州宏华电脑技术有限公司 | 胡永峰 | 37% | 1053.7万(元) |
| 深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司 | 谢文利 | - | 48.0万(元) |
| 深圳市华联置业集团有限公司 | 丁跃 | 69% | 13740万(元) |
| 厦门市腾邦梧桐投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市腾邦梧桐投资有限公司 | - | 2500万(元) |
| 深圳市腾邦梧桐在线旅游投资企业(有限合伙) | 深圳市腾邦梧桐投资有限公司 | 22% | 4761.6万(元) |
| 杭州宏华电脑技术有限公司 | 胡永峰 | 37% | 1053.7万(元) |
| 深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司 | 谢文利 | - | 48.0万(元) |
| 深圳市华联置业集团有限公司 | 丁跃 | 69% | 13740万(元) |
| 厦门市腾邦梧桐投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市腾邦梧桐投资有限公司 | - | 2500万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-02 | 章程或章程修正案通过日期 | 2019-04-27 | 2020-04-26 |
| 2020-07-02 | 注册资本 | 114148.7712156 | 148393.4025156 |
| 2020-07-02 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 无限售流通股 113258.1462(万元)99.22%限售流通股 890.625(万元)0.78% | 无限售流通股 147947.443(万元)99.70%限售流通股 445.9595(万元)0.30% |
| 2019-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事范炼;副董事长胡永峰;董事刘战红;董事张梅;董事倪苏俏;董事朱力;董事李云;董事刘秀焰;董事张淼洪;副董事长丁跃; | - |
| 2019-07-02 | - | - | - |
加载更多
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 装饰装修合同纠纷一审民事判决书 | 装饰装修合同纠纷 | 2020-03-19 |
分支机构
2
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 华联控股股份有限公司上海分公司 | 李邦锋 |
| 3 | 华联控股股份有限公司深圳分公司 | 陈善民 |
企业年报