山东金昌树新材料科技有限公司
地址:昌邑滨海(下营)经济开发区
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91370786595231333N |
| 企业名称 | 山东金昌树新材料科技有限公司 |
| 注册号 | 370786200009534 |
| 法定代表人 | 屈勇 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2012-05-07 |
| 注册资本 | 1523万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-07-09 |
| 营业期限 | 2012-05-07 至 - |
| 登记机关 | 昌邑市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 昌邑滨海(下营)经济开发区 |
| 经营范围 | 制造、加工、销售:JCS 环保稳定剂、塑料稳定剂、塑料助剂、塑料改性剂、塑料抗氧剂、改性塑料;销售:化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)、化工设备、化工用金属材料、造纸原材料、橡胶制品、人造革、轻纺原料及制品、电线电缆、五金机电、建筑材料;化工技术咨询;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
44
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 屈勇 | 57.58% | 1727.3866 | 2017-11-30 |
| 王霞 | 10.53% | 315.8 | 2017-11-30 |
| 王敬 | 7.37% | 221.03 | - |
| 李健 | 4.00% | 120 | 2017-11-30 |
| 潘奇伟 | 3.68% | 110.52 | - |
| 唐卓 | 3.16% | 94.77 | 2017-11-30 |
| 张茂法 | 2.27% | 68.21 | 2017-11-30 |
| 侯燕 | 2.11% | 63.21 | 2017-11-30 |
| 强志宏 | 1.50% | 44.88 | 2017-11-30 |
| 屈昌福 | 1.05% | 31.55 | 2017-11-30 |
| 秦瑞霞 | 1.05% | 31.55 | 2017-11-30 |
| 赵和辉 | 0.74% | 22.1 | - |
| 商允科 | 0.69% | 20.83 | 2017-11-30 |
| 罗小凤 | 0.69% | 20.83 | 2017-11-30 |
| 张建 | 0.67% | 20 | 2017-11-30 |
| 张茂才 | 0.33% | 10 | 2017-11-30 |
| 屈昌雷 | 0.22% | 6.5 | 2017-11-30 |
| 屈昌彬 | 0.22% | 6.5 | 2017-11-30 |
| 屈克龙 | 0.22% | 6.5 | 2017-11-30 |
| 闫冰 | 0.17% | 5 | 2017-11-30 |
| 丁庆龙 | 0.17% | 5 | 2017-11-30 |
| 李晓 | 0.17% | 5 | 2017-11-30 |
| 焦岩 | 0.17% | 5 | 2017-11-30 |
| 祁洋阳 | 0.17% | 5 | 2017-11-30 |
| 岳本广 | 0.13% | 4 | 2017-11-30 |
| 屈欣欣 | 0.10% | 3 | 2017-11-30 |
| 田强 | 0.08% | 2.5 | 2017-11-30 |
| 孔祥瑞 | 0.08% | 2.5 | 2017-11-30 |
| 徐红日 | 0.08% | 2.5 | 2017-11-30 |
| 王焕旭 | 0.08% | 2.5 | 2017-11-30 |
| 唐黎黎 | 0.05% | 1.5 | 2017-11-30 |
| 唐新军 | 0.05% | 1.5 | 2017-11-30 |
| 杨东风 | 0.05% | 1.5 | 2017-11-30 |
| 潘映旭 | 0.05% | 1.5 | 2017-11-30 |
| 钟柏辉 | 0.05% | 1.5 | 2017-11-30 |
| 刘元 | 0.04% | 1.33335 | 2017-11-30 |
| 韩浩然 | 0.03% | 1 | 2017-11-30 |
| 方文博 | 0.03% | 1 | 2017-11-30 |
| 贾彬彬 | 0.03% | 1 | 2017-11-30 |
| 刘利民 | 0.03% | 1 | 2017-11-30 |
| 李幸幸 | 0.03% | 1 | 2017-11-30 |
| 唐振 | 0.03% | 1 | 2017-11-30 |
| 王淑静 | 0.02% | 0.5 | 2017-11-30 |
| 马腾 | 0.02% | 0.5 | 2017-11-30 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 屈勇 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 潘奇伟 | 董事 |
| 3 | 侯燕 | 董事 |
| 4 | 强志宏 | 董事 |
| 5 | 罗小凤 | 董事 |
| 6 | 张茂法 | 董事 |
| 7 | 李健 | 董事 |
| 8 | 赵和辉 | 监事 |
法律诉讼
14
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷其他民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-02-12 |
| 买卖合同纠纷其他民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-02-12 |
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-06-10 |
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-06-10 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-08-25 |
分支机构
3
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 山东金昌树新材料科技有限公司杭州分公司 | 屈勇 |
| 3 | 山东金昌树新材料科技有限公司济南分公司 | 屈勇 |
| 4 | 山东金昌树新材料科技有限公司顺德分公司 | 张茂才 |