深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙)
地址:深圳市福田区莲花街道深南大道6008号特区报业大厦2301
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440300674812451K |
| 企业名称 | 深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙) |
| 注册号 | 440300602148926 |
| 执行事务合伙人 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2008-05-29 |
| 注册资本 | 1790万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-05-27 |
| 营业期限 | 2008-05-29 至 2022-05-29 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 深圳市福田区莲花街道深南大道6008号特区报业大厦2301 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。,许可经营项目是: |
股东信息
27
| 合伙人信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 深圳市荣涵投资有限公司 | 35.25% | 7050 |
| 深圳市百协投资发展有限公司 | 10.00% | 2000 |
| 杨效锋 | 9.75% | 1950 |
| 西藏龙芯投资有限公司 | 5.00% | 1000 |
| 深圳市翔雅实业有限公司 | 4.00% | 800 |
| 林建新 | 2.50% | 500 |
| 李虹静 | 2.50% | 500 |
| 郑华 | 2.50% | 500 |
| 钟志辉 | 2.00% | 400 |
| 孙莉莉 | 2.00% | 400 |
| 王东榕 | 2.00% | 400 |
| 熊晓泉 | 2.00% | 400 |
| 陈飞彪 | 2.00% | 400 |
| 徐敏 | 2.00% | 400 |
| 李磊 | 2.00% | 400 |
| 上海利保投资管理有限公司 | 2.00% | 400 |
| 深圳市丽台科技有限公司 | 2.00% | 400 |
| 黄鸿敦 | 1.50% | 300 |
| 马锦辉 | 1.00% | 200 |
| 金建中 | 1.00% | 200 |
| 焦祥贵 | 1.00% | 200 |
| 王洪 | 1.00% | 200 |
| 徐旭平 | 1.00% | 200 |
| 李波 | 1.00% | 200 |
| 刘卫 | 1.00% | 200 |
| 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 1.00% | 200 |
| 四川凯莱隆恩工程设计有限责任公司 | 1.00% | 200 |
企业年报
1
| 序号 | 年报 | 查看 |
|---|---|---|
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |