深圳市汇银海富五号投资合伙企业(有限合伙)
地址:深圳市福田区华强北路4002号长兴大厦B座2104号(入驻:深圳市中通汇银资产管理有限公司)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440300571996083M |
| 企业名称 | 深圳市汇银海富五号投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 440304602260462 |
| 执行事务合伙人 | 深圳市中通汇银资产管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2011-03-27 |
| 注册资本 | 1661万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-06-26 |
| 营业期限 | 2011-03-27 至 2024-03-27 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 深圳市福田区华强北路4002号长兴大厦B座2104号(入驻:深圳市中通汇银资产管理有限公司) |
| 经营范围 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。^投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。 |
股东信息
44
| 合伙人信息 | 出资比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 上海红石辰富股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 7.6471% | 650 |
| 李文校 | 5.8824% | 500 |
| 陈锐华 | 3.6471% | 310 |
| 余达诚 | 3.5294% | 300 |
| 李伟福 | 3.5294% | 300 |
| 童毓哲 | 3.5294% | 300 |
| 陈平 | 2.4706% | 210 |
| 高蓉 | 2.4706% | 210 |
| 王文胜 | 2.3529% | 200 |
| 林勇 | 2.3529% | 200 |
| 陈晓晖 | 2.3529% | 200 |
| 林兆升 | 2.3529% | 200 |
| 林加宁 | 2.2353% | 190 |
| 鲍家强 | 2.0000% | 170 |
| 陈懿 | 2.0000% | 170 |
| 江海艇 | 2.0000% | 170 |
| 江山 | 2.0000% | 170 |
| 卢忻 | 1.7647% | 150 |
| 徐成年 | 1.7647% | 150 |
| 念孝平 | 1.7647% | 150 |
| 刘剑 | 1.7647% | 150 |
| 江义平 | 1.7647% | 150 |
| 深圳市中通汇银资产管理有限公司 | 1.7647% | 150 |
| 王晖 | 1.7647% | 150 |
| 郭跃 | 1.7647% | 150 |
| 八中梅 | 1.7647% | 150 |
| 贺春利 | 1.7647% | 150 |
| 胡英 | 1.7647% | 150 |
| 陈良 | 1.7647% | 150 |
| 张翔 | 1.7647% | 150 |
| 王敏玲 | 1.7647% | 150 |
| 罗柳江 | 1.7647% | 150 |
| 陈建 | 1.7647% | 150 |
| 王建奎 | 1.7647% | 150 |
| 胡麟 | 1.7647% | 150 |
| 林军 | 1.7647% | 150 |
| 王风 | 1.7647% | 150 |
| 陈坚 | 1.7647% | 150 |
| 陈珠华 | 1.7647% | 150 |
| 吴玉华 | 1.7647% | 150 |
| 陈英新 | 1.7647% | 150 |
| 汪钰涛 | 1.7647% | 150 |
| 刘瑞明 | 1.7647% | 150 |
| 缪建华 | 1.7647% | 150 |
法律诉讼
2
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 合同纠纷案件执行首次执行裁定书 | 合同纠纷案件执行 | 2022-01-07 |
| 合同纠纷案件执行首次执行裁定书 | 合同纠纷案件执行 | 2022-01-06 |
企业年报
1
| 序号 | 年报 | 查看 |
|---|---|---|
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |