深圳市德信金海棠贰拾号投资中心(有限合伙)
地址:深圳市福田区沙头街道泰然四路天安数码时代大厦A914
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440300088498818H |
| 企业名称 | 深圳市德信金海棠贰拾号投资中心(有限合伙) |
| 注册号 | 440303602388509 |
| 执行事务合伙人 | 深圳德信联合资产管理企业(有限合伙) |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2014-01-15 |
| 注册资本 | 1961万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-04-14 |
| 营业期限 | 2014-01-15 至 2017-01-15 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 深圳市福田区沙头街道泰然四路天安数码时代大厦A914 |
| 经营范围 | 投资管理(不含证券、期货、保险及其它金融业务融业务)、投资咨询(不含人才中介服务证券及限制项目)、投资顾问(不含限制项目)。 |
股东信息
50
| 合伙人信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 李为仁 | 16.86% | 500 | - |
| 陈宜作 | 10.46% | 310 | - |
| 唐山虹基房地产开发有限公司 | 9.11% | 270 | - |
| 林翠婵 | 5.40% | | - |
| 董重里 | 5.06% | 150 | - |
| 张桃英 | 3.37% | 100 | - |
| 董伟江 | 3.37% | 100 | - |
| 裴莲 | 3.37% | 100 | - |
| 潘玉龙 | 3.37% | 100 | - |
| 黄杰 | 3.37% | 100 | - |
| 黄志强 | 2.70% | 80 | - |
| 许晓鹏 | 2.02% | 60 | - |
| 李祥 | 1.69% | 50 | - |
| 刘永东 | 1.69% | 50 | - |
| 连育杰 | 1.69% | 50 | - |
| 叶华安 | 1.69% | 50 | - |
| 张燕芳 | 1.35% | 40 | - |
| 伍时锋 | 1.35% | 40 | - |
| 李小华 | 1.01% | 30 | - |
| 蔡岳玲 | 1.01% | 30 | - |
| 梁媚 | 1.01% | 30 | - |
| 黄镖元 | 1.01% | 30 | - |
| 李桂玲 | 0.67% | 20 | - |
| 张少民 | 0.67% | 20 | - |
| 邹艳玲 | 0.67% | 20 | - |
| 梁伟明 | 0.67% | 20 | - |
| 林厚银 | 0.67% | 20 | - |
| 杨帆 | 0.67% | 20 | - |
| 李琳娜 | 0.67% | 20 | - |
| 许美云 | 0.67% | 20 | - |
| 陈震飞 | 0.67% | 20 | - |
| 双景玲 | 0.67% | 20 | - |
| 李杨林 | 0.67% | 20 | - |
| 黎燕芬 | 0.67% | 20 | - |
| 邓妍 | 0.67% | 20 | - |
| 李雪蓉 | 0.67% | 20 | - |
| 张淑贞 | 0.67% | 20 | - |
| 许少娜 | 0.67% | 20 | - |
| 丁香玉 | 0.67% | 20 | - |
| 仵天骄 | 0.67% | 20 | - |
| 卢卫坚 | 0.67% | 20 | - |
| 梁加林 | 0.67% | 20 | - |
| 陈婕 | 0.67% | 20 | - |
| 蔡倩意 | 0.67% | 20 | - |
| 陈媛媛 | 0.67% | 20 | - |
| 张万勇 | 0.67% | 20 | - |
| 吴雪莲 | 0.67% | 20 | - |
| 梁丽亚 | 0.67% | 20 | - |
| 深圳德信联合资产管理企业(有限合伙) | 0.47% | 14 | - |
| 深圳市德信财富管理有限公司 | 0.03% | 1 | - |
企业年报
1
| 序号 | 年报 | 查看 |
|---|---|---|
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |