广东金莱特电器股份有限公司
地址:江门市蓬江区棠下镇金桐路21号
上市信息
股票代码 |
002723.SZ |
股票名称 |
金莱特 |
上市日期 |
2014-01-29 |
实际控制人 |
蔡小如 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇的研发、生产和销售 |
职工总数 |
1273 |
总经理 |
王德发 |
董事会秘书 |
孟繁煕 |
董秘电话 |
0750-3167074 |
会计师事务所 |
大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京市天元(深圳)律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440700669806671P |
| 企业名称 | 广东金莱特电器股份有限公司 |
| 注册号 | 440700000009531 |
| 法定代表人 | 卢保山 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2007-11-29 |
| 注册资本 | 827万(元) |
| 核准日期 | 2021-08-25 |
| 营业期限 | 2007-11-29 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 江门市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 江门市蓬江区棠下镇金桐路21号 |
| 经营范围 | 研发、生产、销售:灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品;生产:密封型铅酸蓄电池;自营产品和技术进出口业务(国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
3
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田畴 | 61.73% | 1852万元 | - |
| 2 | 蒋小荣 | 28.27% | 848万元 | - |
| 3 | 蒋光勇 | 10% | 300万元 | - |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 杨健佳 | 董事长董事 |
| 2 | 饶莉 | 独立董事 |
| 3 | 王丹舟 | 独立董事 |
| 4 | 袁培初 | 独立董事 |
| 5 | 蒋光勇 | 董事 |
| 6 | 姜旭 | 董事 |
| 7 | 卢保山 | 经理董事 |
| 8 | 孟繁熙 | 董事 |
| 9 | 彭国宇 | 董事 |
| 10 | 冯钻英 | 监事会主席 |
| 11 | 姚庆味 | 职工监事 |
| 12 | 詹惠 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 佛山市金祥立电器有限公司 | 邱会梁 | 100% | 1000万(元) |
| 上海致美梵健康管理有限公司 | 杨健佳 | 100% | 3000万(元) |
| 湖州晋乾股权投资合伙企业(有限合伙) | 台州沅达投资管理有限公司 | 48% | 9600万(元) |
| 江门市金太太智能科技有限公司 | 王德发 | 51% | 102万(元) |
| 深圳小安智能科技有限公司 | 卢保山 | 60% | 600万(元) |
| 国海建设有限公司 | 姜旭 | 100% | 12000万(元) |
| 深圳市韵海创业投资有限公司 | 胡献文 | 100% | 1000万(元) |
| 钦政投资管理(浙江)有限公司 | 李政 | 6% | 100万(元) |
| 广东齐康贸易有限公司 | 杨健佳 | 100% | 1000万(元) |
| 广东金莱特科技有限公司 | 胡周康 | 100% | 2000万(元) |
| 江西金莱特电器有限公司 | 胡周康 | 100% | 4000万(元) |
| 江门市蓬江区金赢科技有限公司 | 杨健佳 | 100% | 5万(元) |
| 江门市金莱特科技有限公司 | 卢保山 | 100% | 100万(元) |
| 广东金莱特智能科技有限公司 | 杨健佳 | 100% | 1000万(元) |
| 江西金莱特电器有限公司 | 胡周康 | 100% | 4000万(元) |
| 江门市蓬江区金赢科技有限公司 | 杨健佳 | 100% | 5万(元) |
| 江门市金莱特科技有限公司 | 卢保山 | 100% | 100万(元) |
| 广东金莱特智能科技有限公司 | 杨健佳 | 100% | 1000万(元) |
变更记录
34
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-25 | 章程修正案备案 | 章程 | 章程修正案 |
| 2021-08-25 | 高级管理人员备案 | 姚庆味(职工监事);孟繁熙(董事);姜旭(董事);蒋光勇(董事);杨健佳(董事);卢保山(董事);卢保山(经理);彭国宇(董事);袁培初(独立董事);饶莉(独立董事);王丹舟(独立董事);詹惠(监事);冯钻英(监事会主席); | 姚庆味(职工监事);孟繁熙(董事);姜旭(董事);蒋光勇(董事);杨健佳(董事长董事);卢保山(董事);卢保山(经理);彭国宇(董事);袁培初(独立董事);饶莉(独立董事);王丹舟(独立董事);詹惠(监事);冯钻英(监事会主席); |
| 2021-08-25 | 注册资本(金)变更 | 19185万元 | 19215.8万元人民币 |
| 2020-06-22 | 法定代表人变更 | 陈开元 | 卢保山 |
| 2020-06-22 | 股东备案 | 蔡小如董事;陈开元董事董事长;方晓军独立董事;候翠花职工代表监事;蒋光勇董事;饶莉独立董事;王德发董事总经理;姚庆味监事;袁培初独立董事;钟伟源职工代表监事监事会主席 | 冯钻英监事会主席;姜旭董事;将光勇董事;卢保山董事;卢保山经理;孟繁熙董事;彭国宇董事;饶莉独立董事;王丹舟独立董事;杨健佳董事;姚庆味职工代表监事;袁培初独立董事;詹惠监事 |
加载更多
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201844002231 | 2018-11-28 | 2021-11-28 |
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷一审裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-06-12 |
企业年报