新疆北新路桥集团股份有限公司
地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街217号盈科广场A座16-17层
上市信息
股票代码 |
002307.SZ |
股票名称 |
北新路桥 |
上市日期 |
2009-11-11 |
实际控制人 |
新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
公路工程施工。 |
职工总数 |
4850 |
总经理 |
熊保恒 |
董事会秘书 |
顾建民 |
董秘电话 |
0991-3631208 |
会计师事务所 |
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京国枫律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
统一社会信用代码 | 916500009287328820 |
企业名称 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 |
注册号 | 650000040000128 |
法定代表人 | 张斌 |
企业类型 | 股份有限公司(上市、国有控股) |
成立日期 | 2001-08-07 |
注册资本 | 857万(元) |
核准日期 | 2021-07-28 |
营业期限 | 2001-08-07 至 无固定期限 |
登记机关 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街217号盈科广场A座16-17层 |
经营范围 | 货物运输、搬运装卸(机械);市政公用工程施工总承包一级;公路工程施工总承包特级;工程设计公路行业甲级;工程勘察专业类(工程测量、水文地质勘察、岩土工程(勘察、设计))乙级;公路路面工程专业承包一级;公路路基工程专业承包一级;桥梁工程专业承包一级;隧道工程专业承包一级;机场场道工程专业承包贰级;新型建材的开发、生产及销售;工程机械设备租赁;承包境外公路工程和境内国际招标工程;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;对外援助成套项目总承包企业资格;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材(专项除外)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
5
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 77.04% | 5007.5万元 | 5007.5万元 |
2 | 新疆中基实业股份有限公司 | 21.1% | 1371.5万元 | 1371.5万元 |
3 | 新疆金石置业投资集团有限公司 | 0.99% | 64.5万元 | 64.5万元 |
4 | 新疆新通达机械工程有限公司 | 0.5% | 32.3万元 | 32.3万元 |
5 | 长安大学 | 0.37% | 24.2万元 | 24.2万元 |
主要人员
14
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 张斌 | 董事长 |
2 | 朱长江 | 副董事长总经理 |
3 | 季红 | 董事 |
4 | 李斌 | 董事 |
5 | 李奇 | 董事 |
6 | 王霞 | 董事 |
7 | 汪智勇 | 董事 |
8 | 于远征 | 董事 |
9 | 张海霞 | 董事 |
10 | 鲁长青 | 监事 |
11 | 苗丽敏 | 监事 |
12 | 杨文成 | 监事 |
13 | 张大伟 | 监事 |
14 | 周伟 | 监事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
福建省涌智公路养护有限公司 | 沈丙军 | - | - |
北屯市北新路桥城市建设发展有限公司 | 杨俊 | 52% | 14560万(元) |
新疆北新城建工程有限公司 | 李福军 | 100% | 2005万(元) |
重庆北新交通建设有限公司 | 田志力 | 100% | 5000万(元) |
韶关市兵建市政投资有限公司 | 雷亚虹 | 1% | 270万(元) |
广西北新建筑工程有限公司 | 胡海波 | 100% | 6000万(元) |
阿拉尔市北新建设工程有限公司 | 汪运华 | 100% | 1000万(元) |
河南省道新公路养护工程有限公司 | 康卫东 | 51% | 1530万(元) |
湖北北新投资发展有限公司 | 郭建新 | 51% | 5100万(元) |
重庆北新天晨建设发展有限公司 | 李建 | 100% | 59800万(元) |
阿拉尔市北新交通建设科技有限公司 | 刘雄 | 100% | 5000万(元) |
重庆北新融建建设工程有限公司 | 赵光军 | 100% | 20000万(元) |
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司 | 魏裕民 | 100% | 12050万(元) |
重庆北新融建建设工程有限公司 | 韩征平 | 100% | 20000万(元) |
西藏北新天昊建设工程有限公司 | 马骁骏 | 100% | 20000万(元) |
湖南北新城市建设有限公司 | 韩征平 | 51% | 5100万(元) |
重庆兴投实业有限公司 | 曹立平 | 55% | 1650万(元) |
四川北新天祥工程管理有限公司 | 王勇 | 51% | 40800万(元) |
安徽蚌埠新北建筑工程有限公司 | 陈为锋 | 100% | 100万(元) |
四川北新天曌投资发展有限公司 | 连建平 | 81% | 220100万(元) |
四川北新天祥工程管理有限公司 | 王勇 | 51% | 40800万(元) |
重庆北新钱双建设发展有限公司 | 曾照波 | 100% | 65000万(元) |
河南辉煌建设管理有限公司 | 赵睿龙 | 100% | 3000万(元) |
和布克赛尔蒙古自治县新鹏水务项目管理有限公司 | 郭丹丹 | 10% | 500万(元) |
新疆北新路桥国际建设工程有限公司 | 连建平 | 100% | 10000万(元) |
重庆鼎咨工程管理有限公司 | 周子翔 | 100% | 5000万(元) |
昌吉市北新路桥城市建设有限公司 | 杨俊 | 65% | 12480万(元) |
新疆中北运输有限公司 | 刘淑青 | 71% | 1288万(元) |
甘肃北新路桥辉煌建设有限公司 | 段辉林 | 100% | 10000万(元) |
西藏天昶建设工程有限责任公司 | 张卫国 | 57% | 1719.6万(元) |
福建顺邵高速公路发展有限公司 | 李建 | 51% | 2550万(元) |
新疆尚青医疗器械有限公司 | 刘淑青 | 100% | 500万(元) |
新疆志诚天路劳务有限责任公司 | 殷德新 | 100% | 600万(元) |
新疆鼎源融资租赁股份有限公司 | 刘岗 | 99% | 56145.9万(元) |
图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司 | 王爱明 | 100% | 5000万(元) |
重庆北新渝长高速公路建设有限公司 | 侯长勇 | 100% | 174424万(元) |
河南禹亳铁路发展有限公司 | 孙嘉明 | - | 59243万(元) |
石河子开发区顺通路桥有限责任公司 | 王军良 | 51% | 511.5万(元) |
中尚科(上海)企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 国科联动科技发展有限公司 | 100% | 12000万(元) |
新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司 | 李奇 | 27% | 80万(元) |
变更记录
40
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周伟(监事)、朱长江(董事兼总经理)、汪智勇(董事)、张大伟(监事会主席)、杨文成(监事)、苗丽敏(监事)、王霞(董事)、于远征(董事)、李奇(董事)、罗瑶(董事)、黄健(董事)、张海霞(董事)、鲁长青(监事) | 苗丽敏(监事)、周伟(监事)、朱长江(副董事长)、汪智勇(董事)、张大伟(监事会主席)、杨文成(监事)、王霞(董事)、于远征(董事)、李奇(董事)、张海霞(董事)、鲁长青(监事)、季红(董事)、李斌(董事)、张斌(董事长)、朱长江(总经理) |
2021-07-28 | 章程备案 | - | - |
2021-07-28 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 105465.805300 | 120892.192700 |
2021-04-08 | 章程备案 | - | - |
2021-04-08 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 89820.64 | 105465.805300 |
加载更多
法律诉讼
133
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
建设工程合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 建设工程合同纠纷 | 2019-12-18 |
提供劳务受害者责任纠纷民事判决书 | 提供劳务受害者责任纠纷 | 2019-12-23 |
建设工程合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 建设工程合同纠纷 | 2019-12-24 |
劳动争议再审审查裁定书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-01-09 |
买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-01-21 |
法院公告
分支机构
19
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 新疆北新路桥集团股份有限公司上海分公司 | 韩周铎 |
3 | 新疆北新路桥集团股份有限公司伊宁市分公司 | 李志民 |
4 | 新疆北新路桥集团股份有限公司勘察设计分公司 | 邓礼成 |
5 | 新疆北新路桥集团股份有限公司哈密分公司 | 郑海燕 |
企业年报