扬州市科创投资有限公司
地址:扬州市江都区新区南园一村路东15幢204室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91321012670138922A |
| 企业名称 | 扬州市科创投资有限公司 |
| 注册号 | 321088000051545 |
| 法定代表人 | 朱军 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2007-12-27 |
| 注册资本 | 1527万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-08-18 |
| 营业期限 | 2007-12-27 至 2017-12-26 |
| 登记机关 | 扬州市江都区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 注销 |
| 曾用名 | 江都市科创投资有限公司 |
| 注册地址 | 扬州市江都区新区南园一村路东15幢204室 |
| 经营范围 | 对科技行业的投资,对锻压机床行业的投资,投资管理,财务咨询,投资及企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
39
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 王惠娟 | 8.23% | 43.68 | - |
| 宋德宏 | 4.37% | 23.19 | - |
| 马玉龙 | 3.52% | 18.67 | - |
| 焦芹香 | 3.08% | 16.33 | - |
| 陈昌学 | 2.97% | 15.75 | - |
| 李荣 | 2.83% | 15 | - |
| 肖军 | 2.83% | 15 | - |
| 殷俊 | 2.67% | 14.17 | - |
| 蒋理 | 2.67% | 14.17 | - |
| 张建 | 2.67% | 14.17 | - |
| 王红革 | 2.58% | 13.69 | - |
| 程秀荣 | 2.51% | 13.32 | - |
| 俞起武 | 2.47% | 13.09 | - |
| 赵小满 | 2.45% | 13.01 | - |
| 朱德阳 | 2.44% | 12.96 | - |
| 谢彦森 | 2.43% | 12.9 | - |
| 吉素云 | 2.43% | 12.88 | - |
| 梁文林 | 2.36% | 12.53 | - |
| 姜兵 | 2.36% | 12.51 | - |
| 王传进 | 2.36% | 12.51 | - |
| 贺安锁 | 2.33% | 12.34 | - |
| 展兴军 | 2.32% | 12.32 | - |
| 马国华 | 2.32% | 12.32 | - |
| 王雪峰 | 2.32% | 12.32 | - |
| 张为民 | 2.29% | 12.16 | - |
| 赵志斌 | 2.18% | 11.59 | - |
| 张锦菊 | 2.10% | 11.12 | - |
| 庞全兵 | 2.07% | 11 | - |
| 常晓水 | 2.06% | 10.93 | - |
| 张学锋 | 2.05% | 10.89 | - |
| 周飞 | 2.02% | 10.7 | - |
| 陶杰 | 2.02% | 10.7 | - |
| 王强 | 2.01% | 10.69 | - |
| 杨建军 | 1.99% | 10.58 | - |
| 杜兴风 | 1.99% | 10.58 | - |
| 王祥生 | 1.99% | 10.58 | - |
| 孙远征 | 1.92% | 10.19 | - |
| 蔡东明 | 1.90% | 10.08 | - |
| 谈传明 | 1.88% | 10 | - |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 朱军 | 执行董事 |
| 2 | 朱德阳 | 监事 |