杭州大希地科技股份有限公司
地址:浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢3楼J座
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330106599591141R |
| 企业名称 | 杭州大希地科技股份有限公司 |
| 注册号 | 330106000235605 |
| 法定代表人 | 王凌波 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2012-08-27 |
| 注册资本 | 60万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-12-10 |
| 营业期限 | 2012-08-27 至 9999-09-09 |
| 登记机关 | 杭州市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 曾用名 | 杭州大希地电子商务有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢3楼J座 |
| 经营范围 | 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机软件、计算机网络技术、计算机信息技术、电子商务技术;服务:生物工程的技术咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、企业形象设计;零售:初级食用农产品(除药品)、办公用品、工艺美术品;销售:预包装食品、散装食品、特殊食品;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
18
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 杭州大有可为科技有限公司 | 45.8375% | 16501.505 |
| 深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙) | 9.6413% | 3470.8858 |
| 中小企业发展基金(深圳有限合伙) | 9.6013% | 3456.4612 |
| 王凌波 | 8.3000% | 2988.0045 |
| 杭州众嗨企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 5.6032% | 2017.1623 |
| 北京清科致达投资管理中心(有限合伙) | 4.3746% | 1574.8544 |
| 深圳兼固股权投资基金企业(有限合伙) | 2.9159% | 1049.7065 |
| 南京虎童股权投资企业(有限合伙) | 2.6736% | 962.5136 |
| 唐一城 | 2.2170% | 798.1328 |
| 珠海金镒铭股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.0074% | 722.6673 |
| 浙江诸暨头头是道投资合伙企业(有限合伙) | 1.7824% | 641.6764 |
| 湖南泊富文化产业投资基金企业(有限合伙) | 1.4582% | 524.9411 |
| 金洁 | 1.2553% | 451.9139 |
| 苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业(有限合伙) | 1.0409% | 374.7376 |
| 宁波梅山保税港区凯珩凯信投资合伙企业(有限合伙) | 0.8912% | 320.8372 |
| 宁波复星锐正创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.2000% | 72.0002 |
| 广州妙笔生花投资合伙企业(有限合伙) | 0.1000% | 36.0001 |
| 苏州工业园区理则股权投资管理中心(有限合伙) | 0.1000% | 36.0001 |
主要人员
12
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 王凌波 | 董事长兼总经理 |
| 袁润兵 | 董事 |
| 唐墁 | 董事 |
| 金洁 | 董事 |
| 郭振炜 | 董事 |
| 董祖琰 | 董事 |
| 马红兰 | 董事 |
| 林祥锋 | 董事 |
| 朱勤 | 董事 |
| 吴璜璜 | 监事 |
| 袁晨晨 | 监事 |
| 钟麟 | 监事会主席 |
法律诉讼
12
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 劳动争议一审民事判决书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-04-14 |
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-06-30 |
| 买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-09-30 |
| 网络购物合同纠纷一审民事裁定书 | 网络购物合同纠纷 | 2020-10-26 |
| 合同纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 2021-03-02 |
分支机构
2
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 3 | 杭州大希地科技股份有限公司西湖区分公司 | 王凌波 |