永胜雷特生物工程有限责任公司
地址:云南省丽江市永胜县永北镇环城西路241号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9153072221924208XN |
| 企业名称 | 永胜雷特生物工程有限责任公司 |
| 注册号 | 530722100000338 |
| 法定代表人 | 杨枝高 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1997-12-24 |
| 注册资本 | 1501万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-07-13 |
| 营业期限 | 1997-12-24 至 2027-12-23 |
| 登记机关 | 永胜县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 云南省丽江市永胜县永北镇环城西路241号 |
| 经营范围 | 蔬菜、果品、肉类、禽蛋类、食用菌的收购、冷藏、加工、销售;中药材(国家政策允许)购销;大蒜等系列农产品的开发和生产、销售;日用百货、副食品、饮料的批发、零售;自营或代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口目录);经营来料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易;白酒、配制酒;螺旋藻系列产品的生产、销售。 |
股东信息
5
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨枝高 | 63.0558% | 3152.79万元 | 252.79万元 |
| 2 | 刘辉金 | 15.3442% | 767.21万元 | 267.21万元 |
| 3 | 丽江雷特商贸有限责任公司 | 10% | 500万元 | - |
| 4 | 永胜雷特大酒店有限责任公司 | 10% | 500万元 | - |
| 5 | 万明红 | 1.6% | 80万元 | 80万元 |
主要人员
6
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 杨枝高 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 刘辉金 | 董事 |
| 3 | 高祥 | 董事 |
| 4 | 石宝祥 | 监事 |
| 5 | 李如灿 | 监事 |
| 6 | 李任林 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 丽江永胜霖凯有机食品综合加工有限责任公司 | 杨枝高 | 100% | 81万元人民币 |
| 云南云褚酒业有限公司 | - | 51% | 408万元人民币 |
| 永胜庞川房地产开发有限公司 | 李俊 | 28% | 56万元人民币 |
| 丽江永胜长江村镇银行股份有限公司 | 苏四海 | 6.1616% | 308.05万元 |
| 云南永胜农村商业银行股份有限公司 | 白金雄 | 2.5648% | 386.4651万元人民币 |
失信信息
19
法律诉讼
6
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-06-04 |
| 借款合同纠纷民事裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-06-24 |
| 借款合同纠纷民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-09-27 |
| 借款合同纠纷案件执行执行裁定书 | 借款合同纠纷案件执行 | 2020-10-29 |
| 借款合同纠纷案件执行执行裁定书 | 借款合同纠纷案件执行 | 2021-08-16 |
分支机构
2
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 永胜雷特生物工程有限责任公司宁蒗经营部 | 黄劲达 |
| 3 | 永胜雷特生物工程有限责任公司工业园区分公司 | 杨枝高 |