昆山市青阳港水泥有限责任公司
地址:昆山开发区蓬朗微山湖路828号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91320583724173353B |
| 企业名称 | 昆山市青阳港水泥有限责任公司 |
| 注册号 | 320583000034772 |
| 法定代表人 | 胡宝明 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2000-10-24 |
| 注册资本 | 953万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-09-11 |
| 营业期限 | 2000-10-24 至 2020-10-23 |
| 登记机关 | 昆山市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 昆山开发区蓬朗微山湖路828号 |
| 经营范围 | 水泥、商品混凝土生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
35
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 胡宝明 | 35.38% | 336.9702 | - |
| 吴月明 | 14.63% | 139.3775 | - |
| 李军 | 14.63% | 139.3726 | - |
| 李雪伟 | 3.96% | 37.7005 | - |
| 陆文良 | 3.81% | 36.3295 | - |
| 王建新 | 3.81% | 36.3295 | - |
| 顾润和 | 3.28% | 31.2049 | - |
| 陈庆丰 | 3.28% | 31.2049 | - |
| 朱培龙 | 2.11% | 20.0743 | - |
| 李清 | 1.40% | 13.3829 | - |
| 陈雪道 | 1.27% | 12.0772 | - |
| 俞庆德 | 1.05% | 10.0371 | - |
| 吴建华 | 1.05% | 9.9719 | - |
| 张志强 | 1.02% | 9.7434 | - |
| 袁俊林 | 0.98% | 9.368 | - |
| 陈福金 | 0.98% | 9.3027 | - |
| 毛雄荣 | 0.92% | 8.7641 | - |
| 徐惠忠 | 0.78% | 7.4585 | - |
| 陈杏水 | 0.77% | 7.3442 | - |
| 沈光云 | 0.72% | 6.8546 | - |
| 朱彩萍 | 0.51% | 4.8962 | - |
| 张银华 | 0.48% | 4.5698 | - |
| 谈淳弘 | 0.29% | 2.7467 | - |
| 孔静 | 0.24% | 2.2849 | - |
| 王新民 | 0.24% | 2.2849 | - |
| 杨建新 | 0.24% | 2.2849 | - |
| 蔡玲雪 | 0.24% | 2.2849 | - |
| 蒋月辉 | 0.24% | 2.2849 | - |
| 李凤根 | 0.24% | 2.2849 | - |
| 石维林 | 0.24% | 2.2849 | - |
| 张艺华 | 0.24% | 2.2849 | - |
| 李永红 | 0.24% | 2.2849 | - |
| 于敏昆 | 0.24% | 2.2849 | - |
| 冯毛根 | 0.24% | 2.2849 | - |
| 杨鹿平 | 0.24% | 2.2849 | - |
主要人员
5
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 吴月明 | 董事兼总经理 |
| 2 | 胡宝明 | 董事长 |
| 3 | 李军 | 董事 |
| 4 | 吴建华 | 监事 |
| 5 | 朱培龙 | 监事 |
法律诉讼
2
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 承揽合同纠纷二审民事判决书 | 承揽合同纠纷 | 2020-08-30 |
| 分期付款买卖合同纠纷二审民事判决书 | 分期付款买卖合同纠纷 | 2021-03-31 |