张家港美景荣化学工业有限公司
地址:江苏扬子江国际化学工业园天霸路95号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91320592781279453R |
| 企业名称 | 张家港美景荣化学工业有限公司 |
| 注册号 | 320592400002629 |
| 法定代表人 | 韩冰 |
| 企业类型 | 有限责任公司(中外合资) |
| 成立日期 | 2006-05-18 |
| 注册资本 | 860万美元 |
| 核准日期 | 2019-11-29 |
| 营业期限 | 2006-05-18 至 2055-05-18 |
| 登记机关 | 江苏省张家港保税区市场监管局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 江苏扬子江国际化学工业园天霸路95号 |
| 经营范围 | 从事生物多元醇(危险化学品除外)、PTT聚酯、有机盐(食盐、危险化学品除外)的生产、研发、销售自产产品;化学领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务;化学纤维、化工原料及产品(危险化学品除外)的批发、进出口业务;与贸易相关的代理服务;设备租赁;汽车租赁;厂房租赁。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
16
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万美元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 张家港市景荣化学工业有限公司 | 22.1150% | 206.2115 | 2017-08-19 |
| SBCVCFUNDIVCOMPANYLIMITED | 20.6088% | 192.1672 | 2015-09-29 |
| 张家港特纶投资企业(有限合伙) | 13.8118% | 128.7885 | 2008-05-18 |
| 灏昇投资有限公司 | 13.1730% | 122.8317 | 2015-09-09 |
| 长江成长资本投资有限公司 | 5.6207% | 52.4102 | 2015-08-19 |
| 共青城湖西投资管理合伙企业(有限合伙) | 5.3227% | 49.6313 | 2017-01-25 |
| 上海易涵投资中心(有限合伙) | 4.8947% | 45.6405 | 2015-08-19 |
| 宁波杭州湾新区软银天源创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.9026% | 36.3903 | 2008-05-18 |
| 新疆宝利盛股权投资有限公司 | 2.6613% | 24.8157 | 2017-01-25 |
| 上海德睿股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.1956% | 20.4727 | 2015-08-19 |
| 上海市闵行区科技创新服务中心 | 2.1956% | 20.4727 | 2015-08-19 |
| 上海慧诚行远创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.2442% | 11.6012 | 2015-08-19 |
| 上海荣熹投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.7319% | 6.8242 | 2015-08-19 |
| 西安软银天安创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.7319% | 6.8242 | 2015-09-29 |
| 上海熠美投资合伙企业(有限合伙) | 0.5562% | 5.1864 | 2015-08-19 |
| 长洪(上海)投资中心(有限合伙) | 0.2342% | 2.1837 | 2015-08-19 |
主要人员
6
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 韩冰 | 董事长,总经理 |
| 2 | 韩凤 | 董事 |
| 3 | 潘政荣 | 董事 |
| 4 | 孙鹏 | 董事 |
| 5 | 古振球 | 董事 |
| 6 | 王慈翊 | 监事 |
法律诉讼
6
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 借款合同纠纷民事裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-08-14 |
| 借款合同纠纷民事裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-08-14 |
| 劳动合同纠纷民事判决书 | 劳动合同纠纷 | 2020-09-04 |
| 合伙协议纠纷二审民事判决书 | 合伙协议纠纷 | 2020-11-18 |
| 劳动争议一审民事判决书 | 劳动争议 | 2020-11-18 |