贵州百年原址酒业有限公司
地址:贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田工业园区A区
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9152273169751676X1 |
| 企业名称 | 贵州百年原址酒业有限公司 |
| 注册号 | 522731000017955 |
| 法定代表人 | 赵康 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 成立日期 | 2009-12-07 |
| 注册资本 | 426万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-03-09 |
| 营业期限 | 2009-12-07 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 黔南州惠水县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田工业园区A区 |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(白酒(固态)、白酒(液态)、其他酒(配制酒)的生产、销售;进出口贸易;粮食收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)) |
股东信息
1
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵康 | 100% | 10000万元 | - |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 赵康 | 经理,执行董事 |
| 2 | 赵旋 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 贵州百年原址大健康食品发展有限公司 | 范春亚 | 60% | 360万元人民币 |
| 贵州百年原址酒业销售有限公司 | 卢正昌 | 51% | 153万元人民币 |
| 贵州省多彩贵州原酒股份有限公司 | 赵康 | 40% | 2000万元人民币 |
| 贵州锦绣东方贸易有限公司 | 张兵 | - | - |
| 贵州聚海源贸易有限公司 | 赵举洪 | 60% | 60万元人民币 |
| 贵州黔茅古酱酒业有限公司 | 花小江 | 51% | 612万元人民币 |
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2021-02-08 |