辽阳辽东农村商业银行股份有限公司
地址:辽宁省辽阳市辽阳县首山镇辽鞍路63栋3-1号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 912110000762507511 |
企业名称 | 辽阳辽东农村商业银行股份有限公司 |
注册号 | 211000004058554 |
法定代表人 | 孟宪伟 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
成立日期 | 2013-08-01 |
注册资本 | 1844万(元) |
核准日期 | 2018-01-24 |
营业期限 | 2013-08-01 至 无固定期限 |
登记机关 | 辽阳市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇辽鞍路63栋3-1号 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项及代理保险业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息
100
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 辽阳县农村信用合作联社工会委员会 | 32.4% | 28834万元 | 5634万元 |
2 | 辽宁前杜农业发展有限公司 | 3.37% | 3000万元 | 3000万元 |
3 | 辽阳新鑫国际冶金集团有限公司 | 2.7% | 2400万元 | 2400万元 |
4 | 解静 | 0.9% | 800万元 | 800万元 |
5 | 韩素娥 | 0.45% | 400万元 | 400万元 |
6 | 高银凤 | 0.07% | 60万元 | 60万元 |
7 | 于洪光 | 0.06% | 50万元 | 50万元 |
8 | 刘军 | 0.04% | 40万元 | 40万元 |
9 | 曹双双 | 0.04% | 40万元 | 40万元 |
10 | 李晓春 | 0.04% | 40万元 | 40万元 |
11 | 李洪君 | 0.04% | 40万元 | 40万元 |
12 | 李维香 | 0.04% | 40万元 | 40万元 |
13 | 金洪英 | 0.04% | 40万元 | 40万元 |
14 | 孟宪春 | 0.03% | 30万元 | 30万元 |
15 | 孟庆爽 | 0.03% | 30万元 | 30万元 |
16 | 戴永杰 | 0.03% | 30万元 | 30万元 |
17 | 纪桂媛 | 0.03% | 30万元 | 30万元 |
18 | 马文军 | 0.03% | 30万元 | 30万元 |
19 | 黄志臣 | 0.03% | 30万元 | 30万元 |
20 | 齐鸣 | 0.03% | 30万元 | 30万元 |
21 | 郑畅 | 1.35% | 1200万元 | 1200万元 |
22 | 赵杰 | 0.79% | 700万元 | 700万元 |
23 | 刘华 | 0.21% | 190万元 | 190万元 |
24 | 刘丽凤 | 0.11% | 100万元 | 100万元 |
25 | 吴巍 | 0.11% | 100万元 | 100万元 |
26 | 张浩 | 0.08% | 70万元 | 70万元 |
27 | 郭立英 | 0.07% | 60万元 | 60万元 |
28 | 孙晓月 | 0.04% | 40万元 | 40万元 |
29 | 张君 | 0.04% | 40万元 | 40万元 |
30 | 王楠 | 0.04% | 40万元 | 40万元 |
31 | 石静 | 0.04% | 40万元 | 40万元 |
32 | 罗洪瑞 | 0.04% | 40万元 | 40万元 |
33 | 马力 | 0.04% | 40万元 | 40万元 |
34 | 杨丽 | 0.03% | 30万元 | 30万元 |
35 | 杨秀清 | 0.03% | 30万元 | 30万元 |
36 | 杨素云 | 0.03% | 30万元 | 30万元 |
37 | 王伟 | 0.03% | 30万元 | 30万元 |
38 | 王岩 | 0.03% | 30万元 | 30万元 |
39 | 王海军 | 0.03% | 30万元 | 30万元 |
40 | 王海山 | 0.03% | 30万元 | 30万元 |
41 | 田甜 | 1.35% | 1200万元 | 1200万元 |
42 | 高德威 | 1.35% | 1200万元 | 1200万元 |
43 | 谷万富 | 1.13% | 1010万元 | 1010万元 |
44 | 孟宪全 | 0.22% | 200万元 | 200万元 |
45 | 刘莫岩 | 0.11% | 100万元 | 100万元 |
46 | 孟祥斌 | 0.11% | 100万元 | 100万元 |
47 | 李航 | 0.11% | 100万元 | 100万元 |
48 | 王洪宝 | 0.11% | 100万元 | 100万元 |
49 | 刘铠铭 | 0.06% | 50万元 | 50万元 |
50 | 张晓冬 | 0.03% | 30万元 | 30万元 |
51 | 张胜筠 | 0.03% | 30万元 | 30万元 |
52 | 李秀丽 | 0.03% | 24万元 | 24万元 |
53 | 李大宇 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
54 | 李密 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
55 | 李成亮 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
56 | 李洪伟 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
57 | 李洪松 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
58 | 梁桂芬 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
59 | 梁殿波 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
60 | 梁海燕 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
61 | 曹霞 | 0.79% | 700万元 | 700万元 |
62 | 崔然 | 0.45% | 400万元 | 400万元 |
63 | 王正平 | 0.36% | 320万元 | 320万元 |
64 | 张书波 | 0.34% | 300万元 | 300万元 |
65 | 许玉琴 | 0.22% | 200万元 | 200万元 |
66 | 解生权 | 0.21% | 190万元 | 190万元 |
67 | 侯放 | 0.11% | 100万元 | 100万元 |
68 | 卢大成 | 0.11% | 100万元 | 100万元 |
69 | 李桂芹 | 0.06% | 56万元 | 56万元 |
70 | 杨玉荣 | 0.06% | 50万元 | 50万元 |
71 | 刘东灏 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
72 | 刘忠 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
73 | 刘昱廷 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
74 | 刘纪红 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
75 | 刘艳娟 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
76 | 刘荣千 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
77 | 刘金华 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
78 | 李平 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
79 | 李明秋 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
80 | 李素波 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
81 | 辽阳市科泰物资贸易有限责任公司 | 3.93% | 3500万元 | 3500万元 |
82 | 姜泳 | 1.13% | 1010万元 | 1010万元 |
83 | 马清伦 | 1.12% | 1000万元 | 1000万元 |
84 | 谢素艳 | 0.9% | 800万元 | 800万元 |
85 | 关芝杰 | 0.18% | 160万元 | 160万元 |
86 | 吴刚 | 0.11% | 100万元 | 100万元 |
87 | 张亚华 | 0.11% | 100万元 | 100万元 |
88 | 王燕平 | 0.11% | 100万元 | 100万元 |
89 | 陈帅 | 0.11% | 100万元 | 100万元 |
90 | 曹春玲 | 0.07% | 66万元 | 66万元 |
91 | 孙广敏 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
92 | 庞刚 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
93 | 李友佳 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
94 | 李蔚敏 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
95 | 沈丽波 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
96 | 沈国书 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
97 | 沈忠宇 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
98 | 苏莉 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
99 | 邱丽颖 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
100 | 马英薇 | 0.02% | 20万元 | 20万元 |
主要人员
20
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 孟宪伟 | 董事长 |
2 | 高德威 | 董事 |
3 | 关宏强 | 董事 |
4 | 韩景岩 | 董事 |
5 | 姜雯戈 | 董事 |
6 | 解巍 | 董事 |
7 | 金成新 | 董事 |
8 | 李辉 | 董事 |
9 | 钱胜业 | 董事 |
10 | 王绍永 | 董事 |
11 | 赵继东 | 董事 |
12 | 宫宝成 | 监事长 |
13 | 郭广兴 | 监事 |
14 | 韩军 | 监事 |
15 | 郝春季 | 监事 |
16 | 刘钢 | 监事 |
17 | 李雪 | 监事 |
18 | 宋军伟 | 监事 |
19 | 王君 | 监事 |
20 | 王艳 | 监事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
辽宁沈本农村商业银行股份有限公司 | 王晟 | 3.33% | 2500万(元) |
变更记录
22
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2020-04-23 | 章程备案 | 1 | 1 |
2020-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1张弢监事;2马英监事;3解巍董事;4刘钢监事;5郭广兴监事;6王绍永董事;7赵继东董事;8韩景岩董事;9关宏强董事;10宫宝成副总经理;11王正平监事;12孟宪伟董事长;13马明珠监事;14孙晓亮监事;15杜世崇监事;16刘永副总经理;17姜雯戈董事;18钱胜业董事;19高德威董事;20李辉董事;21金成新董事; | 1宫宝成监事长;2宋军伟监事;3刘永副总经理;4姜雯戈董事;5钱胜业董事;6高德威董事;7李辉董事;8金成新董事;9韩景岩董事;10关宏强董事;11解巍董事;12刘钢监事;13郭广兴监事;14王绍永董事;15赵继东董事;16宫宝成副总经理;17孟宪伟董事长;18韩军监事;19郝春季监事;20李雪监事;21王君监事;22王艳监事; |
2019-08-29 | 分支机构备案 | 辽阳辽东农村商业银行股份有限公司武圣分理处 | 辽阳辽东农村商业银行股份有限公司武圣分理处 |
2019-08-29 | 章程备案 | - | 1 |
2018-01-24 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 89000 | 105000 |
加载更多
法律诉讼
109
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-18 |
金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-02 |
金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-02 |
金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-02 |
借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-02-24 |
法院公告
分支机构
17
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 辽阳辽东农村商业银行股份有限公司东兴支行 | 皮东伟 |
3 | 辽阳辽东农村商业银行股份有限公司佰亿分理处 | 李喜阳 |
4 | 辽阳辽东农村商业银行股份有限公司兰家支行 | 石龙成 |
5 | 辽阳辽东农村商业银行股份有限公司刘二堡支行 | 韩景岩 |