鹰潭宏图创业投资中心(有限合伙)
地址:鹰潭市天洁西路瑞和国际
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91360600094895473G |
| 企业名称 | 鹰潭宏图创业投资中心(有限合伙) |
| 注册号 | 360600310001189 |
| 执行事务合伙人 | 李安 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2014-03-21 |
| 注册资本 | 928万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-09-26 |
| 营业期限 | 2014-03-21 至 2044-03-20 |
| 登记机关 | 鹰潭市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 鹰潭市天洁西路瑞和国际 |
| 经营范围 | 项目投资、信息咨询***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
41
| 合伙人信息 | 持股比例 | ||
|---|---|---|---|
| 常振权 | 13.50% | 135 | - |
| 张旋 | 9.00% | 90 | - |
| 张奕民 | 5.00% | 50 | - |
| 吴丽萍 | 5.00% | 50 | - |
| 张玉山 | 5.00% | 50 | - |
| 江晨旭 | 5.00% | 50 | - |
| 李安 | 4.50% | 45 | - |
| 马琳 | 4.00% | 40 | - |
| 姜浩文 | 4.00% | 40 | - |
| 杨溢 | 3.00% | 30 | - |
| 徐晓球 | 3.00% | 30 | - |
| 吴景波 | 3.00% | 30 | - |
| 罗嘉鑫 | 3.00% | 30 | - |
| 宾逸洪 | 2.00% | 20 | - |
| 孔祥宇 | 2.00% | 20 | - |
| 周小华 | 2.00% | 20 | - |
| 桂建华 | 2.00% | 20 | - |
| 刘春海 | 2.00% | 20 | - |
| 曹栋 | 2.00% | 20 | - |
| 张华琴 | 2.00% | 20 | - |
| 孔祥平 | 1.50% | 15 | - |
| 孔建新 | 1.50% | 15 | - |
| 徐伟 | 1.00% | 10 | - |
| 郑红 | 1.00% | 10 | - |
| 陈艳 | 1.00% | 10 | - |
| 李秋福 | 1.00% | 10 | - |
| 吴景 | 1.00% | 10 | - |
| 程晓萍 | 1.00% | 10 | - |
| 吴曜 | 1.00% | 10 | - |
| 饶虹玲 | 1.00% | 10 | - |
| 童金娥 | 1.00% | 10 | - |
| 楼水凤 | 1.00% | 10 | - |
| 吴琪 | 1.00% | 10 | - |
| 陈剑 | 1.00% | 10 | - |
| 杜解爱 | 1.00% | 10 | - |
| 肖璐璐 | 0.50% | 5 | - |
| 王引权 | 0.50% | 5 | - |
| 艾志 | 0.50% | 5 | - |
| 杨猛 | 0.50% | 5 | - |
| 庄琴英 | 0.50% | 5 | - |
| 陈高坤 | 0.50% | 5 | - |
法律诉讼
3
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷一审民事裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-02-24 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-08-28 |
| 金融借款合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2021-01-07 |