北京北斗星通导航技术股份有限公司
地址:北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南楼二层
上市信息
股票代码 |
002151.SZ |
股票名称 |
北斗星通 |
上市日期 |
2007-08-13 |
实际控制人 |
周儒欣 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
面向高端专业应用领域,围绕卫星导航定位“产品+系统应用+运营服务”展开。主要包括:卫星导航定位产品、基于位置的信息系统应用和基于位置的运营服务三大业务。 |
职工总数 |
4443 |
总经理 |
周儒欣 |
董事会秘书 |
潘国平 |
董秘电话 |
010-69939966 |
会计师事务所 |
大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京市隆安律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110000802017541K |
| 企业名称 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 |
| 注册号 | 110000001689061 |
| 法定代表人 | 周儒欣 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 2000-09-25 |
| 注册资本 | 1552万(元) |
| 核准日期 | 2021-12-16 |
| 营业期限 | 2000-09-25 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南楼二层 |
| 经营范围 | 开发导航定位应用系统及软硬件产品、基于位置的信息系统、地理信息系统和产品、遥感信息系统和产品、通信系统和产品、计算机软硬件系统和产品、自动控制系统和产品、组合导航系统和产品;生产和销售开发后的产品;基于位置的信息系统的系统集成、施工、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术检测;技术开发;出租办公用房;出租商业用房;物业管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
7
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周儒欣 | 76.58% | 3063.2万元 | - |
| 2 | 李建辉 | 13% | 520万元 | - |
| 3 | 赵耀升 | 4.67% | 186.8万元 | - |
| 4 | 秦加法 | 3.03% | 121.2万元 | - |
| 5 | 杨忠良 | 0.97% | 38.8万元 | - |
| 6 | 胡刚 | 0.97% | 38.8万元 | - |
| 7 | 杨力壮 | 0.78% | 31.2万元 | - |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 周儒欣 | 董事长 |
| 2 | 刘国华 | 独立董事 |
| 3 | 刘胜民 | 独立董事 |
| 4 | 许芳 | 独立董事 |
| 5 | 高培刚 | 董事 |
| 6 | 尤源 | 董事 |
| 7 | 周崇远 | 董事 |
| 8 | 王建茹 | 监事会主席 |
| 9 | 李学宾 | 监事 |
| 10 | 叶文达 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 北京北斗星通信息装备有限公司 | 高培刚 | 100% | 156万(元) |
| 真点科技(北京)有限公司 | 周儒欣 | 64% | 7750万(元) |
| 国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司 | 张进华 | 5% | 5000万(元) |
| 深圳市华信天线技术有限公司 | 李阳 | 100% | 21000万(元) |
| 北京中关村北斗股权投资中心(有限合伙) | 北京北斗融创股权投资管理中心有限合伙 | 59% | 7000万(元) |
| 斯润天朗(北京)科技有限公司 | 高丹枫 | 4% | 117.7万(元) |
| 北斗星通(重庆)智能科技发展有限公司 | 潘国平 | 100% | 10000万(元) |
| 北京北斗天元导航系统技术有限公司 | 张科斌 | 29% | 200万(元) |
| 北京北斗海松产业发展投资中心(有限合伙) | 北京北斗融创股权投资管理中心有限合伙 | - | 14500万(元) |
| 北京北斗星通定位科技有限公司 | 刘孝丰 | 100% | 5000万(元) |
变更记录
37
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 董事(理事)、经理、监事 | 高培刚李学宾李尧刘国华刘胜民王建茹许芳叶文达尤源周儒欣* | 高培刚李学宾刘国华刘胜民王建茹许芳叶文达尤源周崇远周儒欣* |
| 2021-02-20 | 董事(理事)、经理、监事 | 高松涛李建辉李学宾刘国华王建茹卫捷许芳叶文达尤源周儒欣* | 高培刚李学宾李尧刘国华刘胜民王建茹许芳叶文达尤源周儒欣* |
| 2021-01-07 | 注册资本 | 48990.8827万 | 50772.9997万 |
| 2020-09-09 | 注册资本 | 48992.5027万 | 48990.8827万 |
| 2019-11-06 | 注册资本 | 49056.8032万 | 48992.5027万 |
加载更多
法律诉讼
4
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-26 |
| 买卖合同纠纷民事管辖上诉裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2021-12-07 |
| 买卖合同纠纷民事管辖上诉裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2021-12-08 |
| 买卖合同纠纷民事一审裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2021-12-08 |
企业年报