深圳市得润电子股份有限公司
地址:深圳市光明区凤凰街道汇通路269号得润电子工业园
上市信息
股票代码 |
002055.SZ |
股票名称 |
得润电子 |
上市日期 |
2006-07-25 |
实际控制人 |
邱建民,邱为民 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
各类电子连接器产品的生产和销售,包括家电连接器产品、精密电子接插件产品、精密模具及精密组件产品、汽车连接器产品等。 |
职工总数 |
11065 |
总经理 |
邱建民(代) |
董事会秘书 |
王少华 |
董秘电话 |
0755-89492166 |
会计师事务所 |
大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京德恒(深圳)律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914403006188203260 |
| 企业名称 | 深圳市得润电子股份有限公司 |
| 注册号 | 440301103342160 |
| 法定代表人 | 邱建民 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 1992-04-10 |
| 注册资本 | 63万(元) |
| 核准日期 | 2021-07-19 |
| 营业期限 | 1992-04-10 至 2042-04-10 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 深圳得润电子器件有限公司,深圳市得润电子器件有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市光明区凤凰街道汇通路269号得润电子工业园 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:信息咨询、市场推广、技术支持服务、国内外贸易、国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖品);计算机信息科技、计算机软件开发、计算机软硬件的销售;汽车软件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:生产经营电子连接器、光电连接器、汽车连接器及线束、汽车零部件产品、电子元器件、柔性线路板、发光二极管支架、透镜组件、软性排线、精密模具、精密组件产品(不含限制项目);SMT贴片加工,焊接加工; |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 邱建民 | 董事长 |
| 2 | 邱扬 | 副董事长总经理 |
| 3 | 陈骏德 | 董事 |
| 4 | 蓝裕平 | 董事 |
| 5 | 梁赤 | 董事 |
| 6 | 王媛 | 董事 |
| 7 | 虞熙春 | 董事 |
| 8 | 陈伟 | 监事 |
| 9 | 霍柱东 | 监事 |
| 10 | 彭国静 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 深圳前海衡晟商业保理有限公司 | 邱扬 | 100% | 2000万(元) |
| 得道车联网络科技(上海)有限公司 | 邱建民 | 75% | 1500万(元) |
| 深圳得润精密零组件有限公司 | 温佐军 | 60% | 1200万(元) |
| 深圳华麟电路技术有限公司 | 陈如鸿 | 48% | 4380万(元) |
| 重庆得润供应链管理有限公司 | 朱春海 | 100% | 1000万(元) |
| 青岛得润电子有限公司 | 邱建民 | 100% | 1000万(元) |
| 深圳市得润恒盛供应链有限公司 | 田南律 | 100% | 1000万(元) |
| 长春得润电子科技有限公司 | 邱建民 | 100% | 400万(元) |
| 南昌柏拉蒂电子有限公司 | 邱扬 | 100% | 1900万(元) |
| 南昌华麟电子科技有限公司 | 邱扬 | 100% | 16000万(元) |
法律诉讼
10
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 劳动争议一案二审判决书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-01-07 |
| 买卖合同纠纷二审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-06-15 |
| 劳动争议一审民事判决书 | 劳动争议 | 2020-07-10 |
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-07-15 |
| 劳动争议二审民事判决书 | 劳动争议 | 2020-07-28 |
分支机构
2
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 深圳市得润电子股份有限公司一分厂 | 田南律 |
| 3 | 深圳市得润电子股份有限公司苏州分公司 | 杜宜敏 |
企业年报