河南巩义农村商业银行股份有限公司
地址:巩义市紫荆路33号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91410181683185226X |
| 企业名称 | 河南巩义农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 410181000000577 |
| 法定代表人 | 校志峰 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2008-12-29 |
| 注册资本 | 901万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-07-07 |
| 营业期限 | 2008-12-29 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 巩义市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 巩义市农村信用合作联社 |
| 注册地址 | 巩义市紫荆路33号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理其他银行的金融业务;从事借记卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。 |
股东信息
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 股本(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘军阳等565人 | 100% | 48,358.432 |
| 序号 | 发起人 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王新平 | |||
| 2 | 魏改红 | - | - | - |
| 3 | 魏世林 | - | - | - |
| 4 | 董书杰 | - | - | - |
| 5 | 河南农投金控股份有限公司 | - | - | - |
| 6 | 巩义市正翔建筑科技有限公司 | - | - | - |
| 7 | 河南天成彩铝有限公司 | - | - | - |
| 8 | 巩义市燃气有限公司 | - | - | - |
| 9 | 郑州绿源山水生态农业开发股份有限公司 | - | - | - |
| 10 | 河南省兆兴置业有限公司 | - | - | - |
| 11 | 河南金驹实业股份有限公司 | - | - | - |
| 12 | 河南德圣威贸易有限公司 | - | - | - |
| 13 | 河南鲲鹏商贸有限公司 | - | - | - |
| 14 | 河南敦煌地毯有限公司 | - | - | - |
| 15 | 巩义市国有资产投资经营有限公司 | - | - | - |
| 16 | 河南汇丰源商贸有限公司 | - | - | - |
| 17 | 河南恒丰钢缆有限公司 | - | - | - |
| 18 | 河南诚钰工贸股份有限公司 | - | - | - |
| 19 | 郑州华商汇控股有限公司 | - | - | - |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 校志峰 | 董事长 |
| 2 | 陈二涛 | 董事兼总经理 |
| 3 | 李丽锋 | 董事 |
| 4 | 郝浩 | 董事 |
| 5 | 晏生源 | 董事 |
| 6 | 张艳峰 | 董事 |
| 7 | 彭兰兰 | 董事 |
| 8 | 张伟尉 | 董事 |
| 9 | 王满利 | 董事 |
| 10 | 王志霞 | 董事 |
| 11 | 康海峰 | 董事 |
| 12 | 董红杰 | 监事 |
| 13 | 刘晓锋 | 监事 |
| 14 | 马明伟 | 监事 |
| 15 | 朱黎宁 | 监事 |
| 16 | 赵新民 | 监事 |
| 17 | 闫鹏武 | 监事 |
| 18 | 时花层 | 监事 |
法律诉讼
508
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷一审民事裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-10 |
| 金融借款合同纠纷二审民事裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-09 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-23 |
| 金融借款合同纠纷一审民事裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-23 |
| 借款合同纠纷一审民事裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-23 |
分支机构
62
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 河南巩义农村商业银行股份有限公司万洋分理处 | 刘晓文 |
| 3 | 河南巩义农村商业银行股份有限公司人民东路支行 | 贾朝霞 |
| 4 | 河南巩义农村商业银行股份有限公司人民路分理处 | 张粉霞 |
| 5 | 河南巩义农村商业银行股份有限公司侯地分理处 | 杨海楼 |