山西长治黎都农村商业银行股份有限公司
地址:长治县城光明北路与体育二路交叉路口
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91140421X02289506M |
| 企业名称 | 山西长治黎都农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 140421100000392 |
| 法定代表人 | 卫锐江 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2007-11-16 |
| 注册资本 | 1031万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-10-18 |
| 营业期限 | 2007-11-16 至 2027-11-15 |
| 登记机关 | 长治市上党区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 长治县城光明北路与体育二路交叉路口 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** |
股东信息
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 股本(万元) | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长治市南村煤化有限公司 | 25.0000% | 15,000 | - |
| 2 | 长治市上党区国有资本投资有限公司 | 20.0000% | 12,000 | - |
| 3 | 山西长治羊头岭煤业有限公司 | 6.6667% | 4000 | - |
| 4 | 山西长治县雄山煤炭有限公司 | 6.6667% | 4000 | - |
| 5 | 山西振东健康产业集团有限公司 | 4.1667% | 2500 | 振东集团 |
| 6 | 山西长治黎都农村商业银行股份有限公司工会委员会 | 3.8583% | 2315 | - |
| 7 | 张铭 | 2.0000% | 1200 | - |
| 8 | 郭小志 | 2.0000% | 1200 | - |
| 9 | 康婷 | 2.0000% | 1200 | - |
| 10 | 郭龙山 | 2.0000% | 1200 | - |
| 11 | 郭建斌 | 2.0000% | 1200 | - |
| 12 | 于海 | 2.0000% | 1200 | - |
| 13 | 马丽霞 | 2.0000% | 1200 | - |
| 14 | 郭璐 | 2.0000% | 1200 | - |
| 15 | 申建高 | 2.0000% | 1200 | - |
| 16 | 申文亮 | 2.0000% | 1200 | - |
| 17 | 候拴法 | 1.6667% | 1000 | - |
| 18 | 秦会平 | 1.6667% | 1000 | - |
| 19 | 关庆伟 | 1.6667% | 1000 | - |
| 20 | 李亚敏 | 1.6667% | 1000 | - |
| 21 | 申彦波 | 1.3333% | 800 | - |
| 22 | 李雷波 | 0.8333% | 500 | - |
| 23 | 李义平 | 0.8333% | 500 | - |
| 24 | 申伏军 | 0.5667% | 340 | - |
| 25 | 王随江 | 0.5667% | 340 | - |
| 26 | 申建华 | 0.5167% | 310 | - |
| 27 | 王枝森 | 0.5167% | 310 | - |
| 28 | 王东颖 | 0.5000% | 300 | - |
| 29 | 乔雪山 | 0.5000% | 300 | - |
| 30 | 贾慧平 | 0.5000% | 300 | - |
| 31 | 李玉英 | 0.3083% | 185 | - |
| 序号 | 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长治市南村煤化有限公司 | 25.0000% | 15000 | 2013-09-15 |
| 2 | 长治市上党区国有资本投资有限公司 | 20.0000% | 12000 | 2013-09-26 |
| 3 | 山西长治羊头岭煤业有限公司 | 6.6667% | 4000 | 2013-09-12 |
| 4 | 山西长治县雄山煤炭有限公司 | 6.6667% | 4000 | 2013-09-16 |
| 5 | 山西振东健康产业集团有限公司 | 4.1667% | 2500 | 2013-09-17 |
| 6 | 长治县农村信用合作联社工会委员会 | 3.8583% | 2315 | 2013-09-21 |
| 7 | 申建高 | 2.0000% | 1200 | 2013-09-15 |
| 8 | 郭建斌 | 2.0000% | 1200 | 2013-09-15 |
| 9 | 郭小志 | 2.0000% | 1200 | 2013-09-15 |
| 10 | 马丽霞 | 2.0000% | 1200 | 2013-09-15 |
| 11 | 郭璐 | 2.0000% | 1200 | 2013-09-15 |
| 12 | 于海 | 2.0000% | 1200 | 2013-09-15 |
| 13 | 郭龙山 | 2.0000% | 1200 | 2013-09-15 |
| 14 | 康婷 | 2.0000% | 1200 | 2013-09-15 |
| 15 | 申文亮 | 2.0000% | 1200 | 2013-09-15 |
| 16 | 张铭 | 2.0000% | 1200 | 2013-09-15 |
| 17 | 李亚敏 | 1.6667% | 1000 | 2013-09-17 |
| 18 | 秦会平 | 1.6667% | 1000 | 2013-09-18 |
| 19 | 关庆伟 | 1.6667% | 1000 | 2013-09-15 |
| 20 | 侯拴法 | 1.6667% | 1000 | 2013-09-15 |
| 21 | 申彦波 | 1.3333% | 800 | 2013-09-18 |
| 22 | 李义平 | 0.8333% | 500 | 2013-09-16 |
| 23 | 李雷波 | 0.8333% | 500 | 2013-09-17 |
| 24 | 王随江 | 0.5667% | 340 | 2013-09-16 |
| 25 | 申伏军 | 0.5667% | 340 | 2013-09-15 |
| 26 | 申建华 | 0.5167% | 310 | 2013-09-15 |
| 27 | 王枝森 | 0.5167% | 310 | 2013-09-24 |
| 28 | 乔雪山 | 0.5000% | 300 | 2013-09-15 |
| 29 | 贾慧平 | 0.5000% | 300 | 2013-09-15 |
| 30 | 王东颖 | 0.5000% | 300 | 2013-09-15 |
| 31 | 李玉英 | 0.3083% | 185 | 2013-09-17 |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 卫锐江 | 董事长 |
| 2 | 申建高 | 董事 |
| 3 | 靳惠忠 | 董事 |
| 4 | 关安国 | 董事 |
| 5 | 宋瑞卿 | 董事 |
| 6 | 郭璐 | 董事 |
| 7 | 张晋跃 | 董事 |
| 8 | 牛斌 | 董事 |
| 9 | 申跃文 | 董事 |
| 10 | 申质岩 | 董事 |
| 11 | 宋福忠 | 董事 |
| 12 | 李安平 | 监事 |
| 13 | 郭建斌 | 监事 |
| 14 | 王玉军 | 监事 |
| 15 | 康婷 | 监事 |
| 16 | 王丽丽 | - |
法律诉讼
382
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 借款合同纠纷一审民事裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-25 |
| 金融借款合同纠纷二审民事裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-30 |
| 借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-31 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-30 |
| 借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-01-07 |
分支机构
30
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 山西长治黎都农村商业银行股份有限公司东和支行 | 张君 |
| 3 | 山西长治黎都农村商业银行股份有限公司东火支行 | 李建科 |
| 4 | 山西长治黎都农村商业银行股份有限公司丰华支行 | 李红霞 |
| 5 | 山西长治黎都农村商业银行股份有限公司八义支行 | 范媛媛 |