深圳长城开发科技股份有限公司
地址:深圳市福田区彩田路7006号
上市信息
股票代码 |
000021.SZ |
股票名称 |
深科技 |
上市日期 |
1994-02-02 |
实际控制人 |
中国电子信息产业集团有限公司 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
深科技A→G深科技→深科技A→长城开发→深科技 |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
集成电路相关产品,自主研发产品,硬盘相关产品,电子产品制造服务,新能源业务 |
职工总数 |
21974 |
总经理 |
郑国荣 |
董事会秘书 |
李丽杰 |
董秘电话 |
0755-83200095 |
会计师事务所 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
广东信达律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440300618873567Y |
| 企业名称 | 深圳长城开发科技股份有限公司 |
| 注册号 | 440301501126473 |
| 法定代表人 | 周剑 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 1985-07-04 |
| 注册资本 | 705万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-03-16 |
| 营业期限 | 1985-07-04 至 5000-01-01 |
| 登记机关 | 福田局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 深圳市开发科技股份有限公司 深圳开发科技股份有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市福田区彩田路7006号 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、元器件、接插件和原材料,生产、经营家用商品电脑及电子玩具(以上生产项目均不含限制项目);金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD/CAM技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器(含税控设备、税控系统)、机顶盒、表计类产品(水表、气表等)、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及服务;金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成。经营进出口业务;普通货运;房屋、设备及固定资产租赁;LED照明产品的研发、生产和销售,合同能源管理;节能服务、城市亮化、照明工程的设计、安装、维护。,许可经营项目是:医疗器械产品的生产和销售。 |
股东信息
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 无限售条件的流通股 | 89.5707% | 131781.778 | - |
| 有限售条件的流通股 | 10.4293% | 15344.1583 | - |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 周剑 | 董事长 |
| 2 | 郑国荣 | 总经理,董事 |
| 3 | 宋春雷 | 董事 |
| 4 | 董大伟 | 董事 |
| 5 | 刘燕武 | 董事 |
| 6 | 邱大梁 | 董事 |
| 7 | 白俊江 | 董事 |
| 8 | 陈朱江 | 董事 |
| 9 | 李刚 | 董事 |
| 10 | 陈扬 | 监事 |
| 11 | 高慕群 | 监事 |
| 12 | 才淦 | 监事 |
法律诉讼
5
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-30 |
| 买卖合同纠纷一案民事一审判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-09-30 |
| 建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-12-11 |
| 合同纠纷首次执行执行裁定书 | 合同纠纷案件执行 | 2021-10-31 |
| 买卖合同纠纷民事二审判决书 | 买卖合同纠纷 | 2022-01-12 |
分支机构
20
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 深圳长城开发科技股份有限公司东莞分公司 | 王劲刚 |
| 3 | 深圳长城开发科技股份有限公司临沂分公司 | 李燕 |
| 4 | 深圳长城开发科技股份有限公司北京分公司 | 陈朱江 |
| 5 | 深圳长城开发科技股份有限公司南山分公司 | 陈朱江 |
企业年报