浙江华策影视股份有限公司
地址:浙江省杭州市西湖区华策中心1号楼401室
上市信息
股票代码 |
300133.SZ |
股票名称 |
华策影视 |
上市日期 |
2010-10-26 |
实际控制人 |
傅梅城,赵依芳 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
为影视娱乐内容提供、运营,以及产业战略布局 |
职工总数 |
1204 |
总经理 |
赵依芳 |
董事会秘书 |
王颖轶 |
董秘电话 |
0571-87553075 |
会计师事务所 |
天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
国浩律师(杭州)事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913300007792873744 |
| 企业名称 | 浙江华策影视股份有限公司 |
| 注册号 | 330102000014647 |
| 法定代表人 | 傅梅城 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 2005-10-25 |
| 注册资本 | 1209万(元) |
| 核准日期 | 2021-07-12 |
| 营业期限 | 2005-10-25 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 浙江省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区华策中心1号楼401室 |
| 经营范围 | 制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧(凭许可证经营), 设计、制作、代理国内广告。经济信息咨询(除证券、期货),承办会务、礼仪服务,经营演出经纪业务(凭许可证经营),经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
2
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无限售条件流通股 | 76.17% | 144809.9万元 | 138512.3万元 |
| 2 | 有限售条件流通股 | 23.83% | 45297.4万元 | 37055.1万元 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 傅梅城 | 董事长 |
| 2 | 赵依芳 | 董事兼总经理 |
| 3 | 程惠芳 | 董事 |
| 4 | 杜烈康 | 董事 |
| 5 | 倪宣明 | 董事 |
| 6 | 吴凡 | 董事 |
| 7 | 夏欣才 | 董事 |
| 8 | 任沈琦 | 监事 |
| 9 | 申屠鑫栋 | 监事 |
| 10 | 叶晓艳 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司 | 瞿长林 | 100% | 1000万(元) |
| 杭州大策广告有限公司 | 胡奋 | 100% | 200万(元) |
| 海宁华策影视有限公司 | 赵依芳 | 100% | 300万(元) |
| 杭州十诺传媒科技有限公司 | 徐婕 | 40% | 120万(元) |
| 华策影业(上海)有限公司 | 瞿长林 | 100% | 15000万(元) |
| 华策(厦门)影视有限公司 | 傅斌星 | 100% | 1000万(元) |
| 上海华策电影有限公司 | 蒋文博 | 100% | 1000万(元) |
| 海南华策新传媒有限公司 | 瞿长林 | 100% | 1000万(元) |
| 杭州掌动科技股份有限公司 | 杨若 | 14% | 165.7万(元) |
| 热波(北京)网络科技有限责任公司 | 魏明 | 8% | 11.8万(元) |
| 海宁华策长腾影视文化有限公司 | 傅斌星 | 70% | 210万(元) |
| 杭州图尚科技有限公司 | 於敏 | 100% | 650万(元) |
| 浙江传韵翻译服务有限公司 | 朱靓捷 | 100% | 1000万(元) |
| 环球金典(北京)文化有限公司 | 王皓 | 18% | 124万(元) |
| 海宁华娱新传媒文化传播有限公司 | 蒋文博 | 100% | 100万(元) |
| 上海喜天影视文化股份有限公司 | 周萌 | 5% | 100万(元) |
| 广州乐为数码科技有限公司 | 苏宇 | 13% | 16.3万(元) |
| 新天映文化传媒(天津)有限公司 | 杜昉 | 47% | 140万(元) |
| 热波(北京)网络科技有限责任公司 | 魏明 | 8% | 11.8万(元) |
| 西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司 | 瞿长林 | 97% | 2918万(元) |
| 新天映文化传媒(天津)有限公司 | 杜昉 | 47% | 140万(元) |
| 海宁国广华策影视译制有限公司 | 杨中华 | 50% | 160万(元) |
| 杭州图尚科技有限公司 | 於敏 | 100% | 650万(元) |
| 海宁华策长腾影视文化有限公司 | 傅斌星 | 70% | 210万(元) |
| 浙江传韵翻译服务有限公司 | 朱靓捷 | 100% | 1000万(元) |
| 杭州华策数娱传媒有限公司 | 胡奋 | 100% | 300万(元) |
| 浙江华策投资有限公司 | 张思拓 | 100% | 5000万(元) |
| 浙江华策教育科技有限公司 | 赵依芳 | 19% | 1000万(元) |
| 华影时空(杭州)文化科技有限公司 | 王颖轶 | 36% | 216万(元) |
| 华策影视(海宁)投资有限公司 | 张昱清 | 100% | 1000万(元) |
| 宁波华策剧星文化经纪有限公司 | 傅斌星 | 70% | 350万(元) |
| 上海吉六零影视文化合伙企业(有限合伙) | 浙江华策投资有限公司 | 79% | 39500万(元) |
| 上海克顿文化传媒有限公司 | 赵依芳 | 100% | 20000万(元) |
| 中版昆仑传媒有限公司 | 曹剑 | 7% | 260万(元) |
| 上海湘格投资管理中心(有限合伙) | 上海海通芒果投资管理有限公司 | - | 3050万(元) |
| 浙江创艺时空文化传媒有限公司 | 张思拓 | 52% | 520万(元) |
| 北京自由酷鲸影业有限公司 | 张宁 | 20% | 75万(元) |
| 杭州策红文化传媒有限公司 | 瞿长林 | 55% | 110万(元) |
| 天津筋斗云影视文化传媒有限公司 | 胡臣 | 9% | 30万(元) |
| 海南超炫文化创意有限公司 | 连雅雯 | 100% | 300万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-12 | 投资人(股权)备案 | 企业名称 无限售条件流通股; 出资额 ******.***万; 百分比 **.****%; 企业名称 有限售条件流通股; 出资额 *****.****万; 百分比 **.****%; | 企业名称 无限售条件流通股; 出资额 ******.****万; 百分比 **.****%; 企业名称 有限售条件流通股; 出资额 *****.****万; 百分比 **.****%; |
| 2021-07-12 | 注册资本(金)变更 | ******.**** | - |
| 2020-04-01 | 高级管理人员备案 | 姓名 任沈琦; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 倪宣明; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 傅梅城; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 叶晓艳; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 吴凡; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 夏欣才; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 沈梦晖; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 申屠鑫栋; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 程惠芳; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 赵依芳; 证件号码 ******************; 职位 董事兼总经理; | 姓名 任沈琦; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 倪宣明; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 傅梅城; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 叶晓艳; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 吴凡; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 夏欣才; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 杜烈康; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 申屠鑫栋; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 程惠芳; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 赵依芳; 证件号码 ******************; 职位 董事兼总经理; |
| 2020-04-01 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名周能传;原联络员固定电话;原联络员移动电话*********** ;原联络员电子邮箱;原联络员身份证件类型中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码******************;原财务负责人姓名丁敏强;原财务负责人固定电话;原财务负责人移动电话;原财务负责人电子邮箱;原财务负责人证件名称中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码****************** | 现联络员姓名张思拓;现联络员固定电话;现联络员移动电话*********** ;现联络员电子邮箱;现联络员身份证件类型中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码******************;现财务负责人姓名马玲玲;现财务负责人固定电话;现财务负责人移动电话***********;现财务负责人电子邮箱;现财务负责人证件名称中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码****************** |
| 2019-11-08 | 住所变更 | 浙江省杭州市文二西路***号西溪创意产业园C-C座 | 浙江省杭州市西湖区华策中心*号楼***室 |
加载更多
法律诉讼
62
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事判决书 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 2019-12-23 |
| 合同纠纷二审民事判决书 | 合同纠纷 | 2019-12-25 |
| 侵害作品信息网络传播权纠纷二审民事判决书 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 2019-12-25 |
| 侵害作品信息网络传播权纠纷二审民事判决书 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 2019-12-25 |
| 侵害作品信息网络传播权纠纷二审民事判决书 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 2020-01-02 |
企业年报