上海燧原科技有限公司
地址:上海市静安区共和新路3737号1802-1室
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91310115MA1K41R2X3 |
企业名称 | 上海燧原科技有限公司 |
注册号 | - |
法定代表人 | 赵立东(ZHAO LIDONG) |
企业类型 | 有限责任公司(中外合资) |
成立日期 | 2018-03-19 |
注册资本 | 980万元人民币 |
核准日期 | 2018-03-19 |
营业期限 | 2018-03-19 至 2048-03-18 |
登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册地址 | 上海市静安区共和新路3737号1802-1室 |
经营范围 | 集成电路、计算机硬件研发,自有研发成果转让,并提供相关技术咨询与技术服务;计算机软件(音像制品、电子出版物除外)的开发、设计、制作,销售自产产品;计算机硬件及辅助设备的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
22
股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
---|---|---|
腾讯科技(上海)有限公司 | 23.20% | 56.4383 |
张亚林 | 20.55% | 50 |
ZHAOLIDONG | 20.55% | 50 |
上海燧原汇智信息科技咨询合伙企业(有限合伙) | 8.22% | 20 |
上海燧原崇英信息科技咨询合伙企业(有限合伙) | 5.48% | 13.3333 |
嘉兴真格天域股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.43% | 8.3415 |
北京亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 3.43% | 8.3415 |
宁波梅山保税港区海臻松悦投资管理合伙企业(有限合伙) | 3.00% | 7.2981 |
ACERedpointVenturesChinaI,L.P. | 2.50% | 6.0893 |
云和中冀(无锡)企业管理中心(有限合伙) | 1.40% | 3.4057 |
苏州达泰创业投资管理有限公司 | 1.37% | 3.3289 |
宁波梅山保税港区红点驰辰股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.32% | 3.2112 |
北京融汇阳光新兴产业投资管理中心(有限合伙) | 1.20% | 2.9192 |
杭州云和誉舟投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.01% | 2.4657 |
上海利保嘉上投资中心(有限合伙) | 0.89% | 2.1575 |
上海来硕投资合伙企业(有限合伙) | 0.80% | 1.9462 |
无锡太湖云和正奇科技成果转化创业投资企业(有限合伙) | 0.40% | 0.9731 |
陈大同 | 0.35% | 0.863 |
杭州名建致真投资管理有限公司 | 0.35% | 0.863 |
上海科技创业投资有限公司 | 0.35% | 0.863 |
ACERedpointAssociatesChinaI,L.P. | 0.14% | 0.3455 |
ACERedpointChinaStrategicI,L.P. | 0.03% | 0.0848 |
主要人员
4
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 赵立东(ZHAO LIDONG) | 董事长兼总经理 |
2 | 姚磊文 | 董事 |
3 | 张亚林 | 董事 |
4 | 邱建 | 监事 |