贵港市覃塘区荷美资产运营有限公司
地址:贵港市覃塘区建投大楼5楼511室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91450800MA5KD6EQ31 |
| 企业名称 | 贵港市覃塘区荷美资产运营有限公司 |
| 注册号 | 450800000137269 |
| 法定代表人 | 莫海潮 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 成立日期 | 2016-07-11 |
| 注册资本 | 536万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-11-27 |
| 营业期限 | 2016-07-11 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 贵港市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 贵港市覃塘区建投大楼5楼511室 |
| 经营范围 | 国有资产经营和管理;对覃塘区城市基础设施建设项目投资、建设、管理和运营;土地整理与开发经营;房地产开发与经营;对汽车租赁服务、采矿业、旅游业、城镇供水、电力、地下管网建设、广告业、新农村建设的投资;以及区人民政府授权开发与经营的其他事项;房屋租赁、场地租赁、停车服务、机械设备租赁、仓储服务(除危险化学品、易燃易爆物品外)、装卸服务、物业管理服务、企业管理服务、房地产居间服务。 |
股东信息
1
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司 | 100% | 20000 | 2041-08-31 |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 莫海潮 | 执行董事兼总经理 |
| 2 | 周肖 | 监事 |
法律诉讼
2
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 合同纠纷二审民事判决书 | 合同纠纷 | 2020-12-25 |
| 排除妨害纠纷一审民事判决书 | 排除妨害纠纷 | 2020-12-25 |