广西浦北农村商业银行股份有限公司
地址:浦北县小江镇东风街27号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 914507222012237028 |
企业名称 | 广西浦北农村商业银行股份有限公司 |
注册号 | 450722000001233 |
法定代表人 | 黄鸿元 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
成立日期 | 2008-12-26 |
注册资本 | 138万(元) |
核准日期 | 2021-08-13 |
营业期限 | 2008-12-26 至 无固定期限 |
登记机关 | 钦州市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 浦北县小江镇东风街27号 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行拆借;从事银行卡(借记卡和信用卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;代理其他银行的金融业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息
60
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 广西裕源药业有限公司 | 5.78116% | 1362.4万元 | - |
2 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | 5.51628% | 1300万元 | - |
3 | 广西岑溪农村商业银行股份有限公司 | 5.30411% | 1250万元 | 1250万元 |
4 | 广西东源木业有限公司 | 4.96548% | 1170.2万元 | - |
5 | 浦北县容桂商贸有限公司 | 2.46111% | 580万元 | - |
6 | 浦北县食品有限责任公司 | 2.07921% | 490万元 | - |
7 | 闭世华 | 1.52171% | 358.6万元 | 358.6万元 |
8 | 广西宝源电力建设有限公司 | 0.848658% | 200万元 | - |
9 | 广西南宁源发建筑劳务分包有限公司 | 0.848658% | 200万元 | - |
10 | 广西浦北金良工艺品有限公司 | 0.848658% | 200万元 | - |
11 | 浦北县正雄实业发展有限公司 | 0.70863% | 167万元 | - |
12 | 广西万山皇金花荼开发有限公司 | 0.678927% | 160万元 | - |
13 | 苏俊玮 | 0.388693% | 91.6万元 | 91.6万元 |
14 | 广西海龙工艺品有限公司 | 0.352193% | 83万元 | - |
15 | 浦北县伟新木业有限公司 | 0.212578% | 50.1万元 | - |
16 | 钦州市浦北广发食品有限公司 | 0.178566% | 42.1万元 | - |
17 | 广西桂城华府房地产开发有限公司 | 0.170063% | 40.1万元 | - |
18 | 广西浦北丰越工艺品有限公司 | 0.127795% | 30.1万元 | - |
19 | 浦北县佳利木业有限公司 | 0.127547% | 30.1万元 | - |
20 | 广西浦北县恒昌工艺有限公司 | 0.127547% | 30.1万元 | - |
21 | 广西桂合集团有限公司 | 5.76361% | 1358.3万元 | - |
22 | 潘柳光 | 1.55924% | 367.5万元 | 367.5万元 |
23 | 宾秋萍 | 0.605374% | 142.7万元 | 142.7万元 |
24 | 吴采真 | 0.604182% | 142.4万元 | 142.4万元 |
25 | 杨海功 | 0.589078% | 138.8万元 | 138.8万元 |
26 | 秦冰 | 0.580911% | 136.9万元 | 136.9万元 |
27 | 关兰芹 | 0.443935% | 104.6万元 | 104.6万元 |
28 | 邱日鑫 | 0.439892% | 103.7万元 | 103.7万元 |
29 | 宁汉春 | 0.438292% | 103.3万元 | 103.3万元 |
30 | 翁伟 | 0.355013% | 83.7万元 | 83.7万元 |
31 | 李柳静 | 0.347896% | 82.0万元 | 82.0万元 |
32 | 苏春 | 0.221123% | 52.1万元 | 52.1万元 |
33 | 苏万强 | 0.159446% | 37.6万元 | 37.6万元 |
34 | 容秦伟 | 0.126329% | 29.8万元 | 29.8万元 |
35 | 黄丽英 | 0.076577% | 18.0万元 | 18.0万元 |
36 | 黎冬秀 | 0.067854% | 16.0万元 | 16.0万元 |
37 | 林健 | 0.024242% | 5.7万元 | 5.7万元 |
38 | 陈旭敏 | 0.022368% | 5.3万元 | 5.3万元 |
39 | 覃炜炜 | 0.017023% | 4.0万元 | 4.0万元 |
40 | 韦焱 | 0.007774% | 1.8万元 | 1.8万元 |
41 | 吴新涌 | 1.27239% | 299.9万元 | 299.9万元 |
42 | 徐友 | 1.04605% | 246.5万元 | 246.5万元 |
43 | 吴远祺 | 0.97461% | 229.7万元 | 229.7万元 |
44 | 林宝安 | 0.972483% | 229.2万元 | 229.2万元 |
45 | 宋传禄 | 0.867757% | 204.5万元 | 204.5万元 |
46 | 刘垂刚 | 0.867556% | 204.5万元 | 204.5万元 |
47 | 吴星岳 | 0.719325% | 169.5万元 | 169.5万元 |
48 | 钟水旺 | 0.621302% | 146.4万元 | 146.4万元 |
49 | 陈启宇 | 0.569262% | 134.2万元 | 134.2万元 |
50 | 冯馨 | 0.416021% | 98.0万元 | 98.0万元 |
51 | 梁振彪 | 0.406266% | 95.7万元 | 95.7万元 |
52 | 谭璐瑶 | 0.374303% | 88.2万元 | 88.2万元 |
53 | 高朝万 | 0.352945% | 83.2万元 | 83.2万元 |
54 | 李甲驰 | 0.348955% | 82.2万元 | 82.2万元 |
55 | 陈姬敏 | 0.339982% | 80.1万元 | 80.1万元 |
56 | 韦维 | 0.333776% | 78.7万元 | 78.7万元 |
57 | 王季英 | 0.250822% | 59.1万元 | 59.1万元 |
58 | 梁硕 | 0.249676% | 58.8万元 | 58.8万元 |
59 | 宋恩珍 | 0.210458% | 49.6万元 | 49.6万元 |
60 | 阮晓华 | 0.131702% | 31.0万元 | 31.0万元 |
主要人员
14
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 黄鸿元 | 董事长 |
2 | 李春球 | 董事 |
3 | 黎海锋 | 董事 |
4 | 李林波 | 董事 |
5 | 阮东波 | 董事 |
6 | 王敏 | 董事 |
7 | 王运甫 | 董事 |
8 | 吴承杰 | 董事 |
9 | 易上礼 | 董事 |
10 | 闭世华 | 监事会主席 |
11 | 梁艺 | 监事 |
12 | 李庆丰 | 监事 |
13 | 宁余云 | 监事 |
14 | 苏万强 | 监事 |
变更记录
20
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-08-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李剑锋 | 黄鸿元 |
2021-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李剑锋、苏万强、宁余云、易上礼、李林波、黎海锋、王运甫、梁艺、宁汉春、林英东、阮东波、吴承杰、闭世华、陈如锋 | 黎海锋、王运甫、梁艺、阮东波、吴承杰、闭世华、苏万强、宁余云、易上礼、李林波、王敏、黄鸿元、李庆丰、李春球 |
2018-12-29 | 其他事项备案 | 0777-8211328 | 营业执照组织机构代码证税务登记证社会保险登记证统计管理登记证刻章许可证在林区经营(加工)木材审批演出场所经营单位备案旅行社服务网点备案从事艺术品经营单位备案区局--公章刻制备案区局--营业执照区局--税务登记证区局--机构代码证区局--社会保险登记证区局--统计证 |
2018-12-29 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 浦北县农村信用合作联社 | 广西浦北农村商业银行股份有限公司 |
2018-12-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 19449.5166 | 23566.606000 |
加载更多
法律诉讼
54
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
金融借款合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-04-17 |
金融借款合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-04-17 |
借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-07-31 |
不当得利纠纷执行裁定书 | 不当得利纠纷 | 2020-09-18 |
不当得利纠纷执行裁定书 | 不当得利纠纷 | 2020-09-18 |
分支机构
27
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 广西浦北农村商业银行股份有限公司三合支行 | 吴远祺 |
3 | 广西浦北农村商业银行股份有限公司东风分理处 | 符东 |
4 | 广西浦北农村商业银行股份有限公司乐民支行 | 陈启宇 |
5 | 广西浦北农村商业银行股份有限公司六硍支行 | 黎广 |