新乡市瑞丰新材料股份有限公司
地址:新乡县大召营镇(新获路北)
上市信息
股票代码 |
300910 |
股票名称 |
瑞丰新材 |
上市日期 |
2020-11-27 |
实际控制人 |
郭春萱(持有新乡市瑞丰新材料股份有限公司股份比例:37.22%) |
证券类型 |
深交所A股 |
曾用名 |
新乡市瑞丰化工有限责任公司 |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
油品添加剂、无碳纸显色剂等精细化工系列产品的研发、生产和销售。 |
职工总数 |
598 |
总经理 |
郭春萱 |
董事会秘书 |
尚庆春 |
董秘电话 |
|
会计师事务所 |
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
江苏世纪同仁律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914107006149375190 |
| 企业名称 | 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 |
| 注册号 | 410721100006129 |
| 法定代表人 | 郭春萱 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 1996-11-11 |
| 注册资本 | 1753万(元) |
| 核准日期 | 2020-12-29 |
| 营业期限 | 1996-11-11 至 2046-11-10 |
| 登记机关 | 新乡市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 新乡市瑞丰化工有限责任公司 |
| 注册地址 | 新乡县大召营镇(新获路北) |
| 经营范围 | 信息记录材料、油品添加剂材料、聚烯烃抗氧剂、重烷基苯磺酸(不含易燃易爆有毒及化学危险品)生产、销售;对外贸易经营。 |
股东信息
10
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔庆文 | - | - | 53.4万元 |
| 2 | 尚庆春 | - | - | - |
| 3 | 张勇 | - | - | 191.1万元 |
| 4 | 王少辉 | - | - | 66.7万元 |
| 5 | 王素花 | - | - | 315.0万元 |
| 6 | 郭春萱 | - | - | - |
| 7 | 阮荣林 | - | - | 110.4万元 |
| 8 | 马振方 | - | - | - |
| 9 | 新乡县鸿润咨询服务中心(有限合伙) | - | - | - |
| 10 | 苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙) | - | - | 1177.1万元 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 郭春萱 | 董事长 |
| 2 | 黄茂生 | 董事 |
| 3 | 李锐 | 董事 |
| 4 | 刘双红 | 董事 |
| 5 | 马振方 | 董事 |
| 6 | 尚庆春 | 董事 |
| 7 | 王晓东 | 董事 |
| 8 | 杨东升 | 董事 |
| 9 | 赵虎林 | 董事 |
| 10 | 段海涛 | 监事 |
| 11 | 张勇 | 监事 |
| 12 | 周利强 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 沧州润孚添加剂有限公司 | 郭春萱 | 100% | 15000万(元) |
| 萱润(上海)化工科技有限公司 | 马振方 | 100% | 300万(元) |
| 沈阳豪润达添加剂有限公司 | 王乃东 | 100% | 100万(元) |
| 河南润孚企业管理咨询有限公司 | 尚庆春 | 100% | 300万(元) |
变更记录
32
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-29 | 章程备案 | - | - |
| 2020-12-29 | 市场主体类型变更 | 其他股份有限公司(非上市) | 其他股份有限公司(上市) |
| 2020-12-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 11250.000000 | 15000.000000 |
| 2019-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张勇王晓东杨东升段海涛尚庆春马振方赵虎林郭春萱刘双红周利强 | 张勇王晓东杨东升段海涛尚庆春马振方赵虎林郭春萱刘双红周利强李锐黄茂生 |
| 2019-09-27 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 9000 | 11250.000000 |
加载更多
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201641000193 | 2016-12-01 | 2019-12-01 |
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 票据利益返还请求权纠纷一审民事判决书 | 票据利益返还请求权纠纷 | 2020-06-22 |