韶关市区农村信用合作联社
地址:韶关市武江区新华南路37号福星楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440200686357425C | 
| 企业名称 | 韶关市区农村信用合作联社 | 
| 注册号 | 440200000025259 | 
| 法定代表人 | 孟冀 | 
| 企业类型 | 内资企业法人 | 
| 成立日期 | 2009-03-09 | 
| 注册资本 | 673万元人民币 | 
| 核准日期 | 2019-07-11 | 
| 营业期限 | 2009-03-09 至 2020-03-09 | 
| 登记机关 | |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 | 
| 注册地址 | 韶关市武江区新华南路37号福星楼 | 
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项;保险兼业代理业务(在许可证许可范围及有效期内经营);提供保管箱服务;经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准(以上经营项目在许可证许可范围及有效期内)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
股东信息
10 
            
                    
           
      | 主管部门(出资人)信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 
|---|---|---|---|
| 韶关市区农村信用合作联社工会委员会 | 75.73% | 29610.41 | - | 
| 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 9.72% | 3800 | - | 
| 韶关市富康物业有限公司 | 9.34% | 3650 | - | 
| 韶关市工贸资产经营有限公司 | 5.12% | 2000 | - | 
| 张亚 | 0.03% | 12.1 | - | 
| 刘玖香 | 0.02% | 8.94 | - | 
| 陈秀珍 | 0.01% | 5 | - | 
| 王化春 | 0.01% | 3.98 | - | 
| 丘韶锐 | 0.01% | 5.57 | - | 
| 岑小虹 | 0.01% | 4 | - | 
法律诉讼
47
    
      
  
   
            
                    
      | 案件 | 案由 | 日期 | 
|---|---|---|
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-16 | 
| 房屋买卖合同纠纷执行审查类执行裁定书 | 房屋买卖合同纠纷 | 2019-12-16 | 
| 金融借款合同纠纷执行审查类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-16 | 
| 申请执行人执行异议之诉二审民事判决书 | 申请执行人执行异议之诉 | 2019-12-13 | 
| 申请执行人执行异议之诉二审民事判决书 | 申请执行人执行异议之诉 | 2019-12-13 | 
分支机构
5
    
      
  
   
                    
            
            
              
            | 序号 | 企业名称 | 负责人 | 
|---|---|---|
| 2 | 韶关市区农村信用合作联社乌蛟塘分社 | 蓝泽君 | 
| 3 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社 | 许建清 | 
| 4 | 韶关市区农村信用合作联社启明路分社 | 李玉勤 | 
| 5 | 韶关市区农村信用合作联社武江信用社 | 廖志伟 | 
