永诚财产保险股份有限公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区世博馆路200号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913100007109328220 |
| 企业名称 | 永诚财产保险股份有限公司 |
| 注册号 | 310000000094618 |
| 法定代表人 | 许坚 |
| 企业类型 | 股份有限公司(中外合资、未上市) |
| 成立日期 | 2004-09-27 |
| 注册资本 | 307万元人民币 |
| 核准日期 | |
| 营业期限 | 2004-09-27 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世博馆路200号 |
| 经营范围 | 财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务,国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
13
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 华能资本服务有限公司 | 20.00% | 43560 | 2012-11-29 |
| 枫信金融控股责任有限公司 | 14.96% | 32572.1 | 2012-11-29 |
| 深圳能源集团股份有限公司 | 7.98% | 17372.3 | 2012-11-29 |
| 北方联合电力有限责任公司 | 7.92% | 17242.5 | 2012-11-29 |
| 中国大唐集团公司 | 7.60% | 11052.8 | 2012-11-29 |
| 中国华电集团资本控股有限公司 | 7.60% | 11052.8 | 2012-11-29 |
| 中国电力投资集团公司 | 6.57% | 14300 | 2012-11-29 |
| 国电资本控股有限公司 | 6.57% | 14300 | 2012-11-29 |
| 瑞士再保险股份有限公司 | 5.00% | 10890 | 2012-11-29 |
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 4.75% | 10345.5 | 2012-11-29 |
| 国华能源投资有限公司 | 3.99% | 8685.6 | 2012-11-29 |
| 北京信远业隆投资管理有限公司 | 3.80% | 8276.4 | 2012-11-29 |
| 云南电网公司 | 3.28% | 7150 | 2012-11-29 |
主要人员
31
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 许坚 | 董事长 |
| 2 | 卫保川 | 董事 |
| 3 | 李桂祥 | 董事 |
| 4 | 张彤 | 董事 |
| 5 | 陈森如(SAMMY SUM YU CHAN) | 董事 |
| 6 | 金树成 | 董事 |
| 7 | 陈关亭 | 董事 |
| 8 | 张丽丽 | 董事 |
| 9 | 贺云 | 董事 |
| 10 | 王非 | 董事 |
| 11 | 张敏 | 董事 |
| 12 | 梁晶 | 董事 |
| 13 | 魏云鹏 | 董事 |
| 14 | 梁军 | 董事 |
| 15 | 迟润东 | 董事 |
| 16 | ROBERT WIEST | 董事 |
| 17 | 赵祥智 | 董事 |
| 18 | 郭枫 | 董事 |
| 19 | 苏为华(RAYMOND SU) | 监事 |
| 20 | 李阳 | 监事 |
| 21 | 段一萍 | 监事 |
| 22 | 杨桦 | 监事 |
| 23 | 汤梁 | 监事 |
| 24 | 杨丽波 | 监事 |
| 25 | 赖粤江 | 监事 |
| 26 | 徐睿 | 监事 |
| 27 | 方逾 | 监事 |
| 28 | 葛蓓蓓 | 监事 |
| 29 | 乐晓威 | 监事 |
| 30 | 杜宏伟 | 监事 |
| 31 | 董生玉 | 监事 |
法律诉讼
936
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-18 |
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-18 |
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-10 |
| 生命权、健康权、身体权纠纷其他民事裁定书 | 生命权、健康权、身体权纠纷 | 2019-12-13 |
| 租赁合同纠纷一审民事裁定书 | 租赁合同纠纷 | 2019-12-13 |
分支机构