东吴人寿保险股份有限公司
地址:江苏省苏州高新区狮山路28号高新广场31-34楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913205005969162894 |
| 企业名称 | 东吴人寿保险股份有限公司 |
| 注册号 | 320500000080562 |
| 法定代表人 | 沈晓明 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2012-05-23 |
| 注册资本 | 1233万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-06-28 |
| 营业期限 | 2012-05-23 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 苏州市行政审批局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 江苏省苏州高新区狮山路28号高新广场31-34楼 |
| 经营范围 | 人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
21
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 苏州国际发展集团有限公司 | 20.00% | 40000 | - |
| 苏州工业园区经济发展有限公司 | 14.00% | 28000 | - |
| 苏州高新区经济发展集团总公司 | 12.00% | 24000 | - |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 10.00% | 20000 | - |
| 江苏新苏化纤有限公司 | 6.00% | 12000 | - |
| 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 6.00% | 12000 | - |
| 苏州城市建设投资发展有限责任公司 | 6.00% | 12000 | - |
| 恒力集团有限公司 | 5.00% | 10000 | - |
| 苏州市相城城市建设有限责任公司 | 2.50% | 5000 | - |
| 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 | 2.50% | 5000 | - |
| 江苏省吴中经济技术发展总公司 | 2.50% | 5000 | - |
| 苏州市吴东市政工程有限公司 | 2.00% | 4000 | - |
| 苏州正和投资有限公司 | 2.00% | 4000 | - |
| 苏州市宏利来服饰有限公司 | 2.00% | 4000 | - |
| 吴江市东方国有资产经营有限公司 | 1.50% | 3000 | - |
| 盛友集团有限公司 | 1.00% | 2000 | - |
| 江苏国泰国际集团有限公司 | 1.00% | 2000 | - |
| 苏州市同进电机有限公司 | 1.00% | 2000 | - |
| 苏州时代纺织有限公司 | 1.00% | 2000 | - |
| 太仓市资产经营投资有限公司 | 1.00% | 2000 | - |
| 常熟市城市经营投资有限公司 | 1.00% | 2000 | - |
主要人员
17
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 沈晓明 | 董事长 |
| 2 | 钱群 | 总经理 |
| 3 | 万明 | 董事 |
| 4 | 王平 | 董事 |
| 5 | 王国军 | 董事 |
| 6 | 孙权 | 董事 |
| 7 | 杨珊 | 董事 |
| 8 | 叶慧 | 董事 |
| 9 | 黄艳 | 董事 |
| 10 | 潘忠 | 董事 |
| 11 | 聂蔚 | 董事 |
| 12 | 沈晓鹏 | 董事 |
| 13 | 杜春宇 | 监事 |
| 14 | 钱中一 | 监事 |
| 15 | 武建军 | 监事 |
| 16 | 王坚 | 其他人员 |
| 17 | 任留海 | 其他人员 |
法律诉讼
14
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 保险合同纠纷一案一审民事判决书 | 保险合同纠纷 | 2019-12-26 |
| 代理合同纠纷二审民事判决书 | 代理合同纠纷 | 2020-02-27 |
| 劳动争议一审民事判决书 | 劳动争议 | 2020-07-17 |
| 人身保险合同纠纷一审民事判决书 | 人身保险合同纠纷 | 2020-10-09 |
| 人寿保险合同纠纷一审民事判决书 | 人寿保险合同纠纷 | 2020-11-12 |
分支机构
127
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 东吴人寿保险股份有限公司东台支公司 | 王艳丽 |
| 3 | 东吴人寿保险股份有限公司东海支公司 | 朱辉 |
| 4 | 东吴人寿保险股份有限公司丹阳支公司 | 张俊兰 |
| 5 | 东吴人寿保险股份有限公司亳州中心支公司 | 郭合 |