深圳市麦德安医疗设备有限公司
地址:深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地君斯达科技园D栋601
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914403007741255523 |
| 企业名称 | 深圳市麦德安医疗设备有限公司 |
| 注册号 | 440301103831765 |
| 法定代表人 | 李燕青 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2005-04-30 |
| 注册资本 | 1452万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-11-27 |
| 营业期限 | 2005-04-30 至 - |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 深圳市安德森医疗设备有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地君斯达科技园D栋601 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:国内贸易。,许可经营项目是:Ⅱ类:6857消毒和灭菌设备及器具、6821医用电子仪器设备的生产。 |
股东信息
9
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 王骏 | 39.83% | 83.2236 |
| 天津石万科技合伙企业(有限合伙) | 11.86% | 24.7727 |
| 李燕青 | 11.38% | 23.7781 |
| 深圳市海王汇通医疗发展有限公司 | 10.00% | 20.8955 |
| 唐江平 | 8.43% | 17.6137 |
| 天津天启通盛企业管理咨询中心(有限合伙) | 5.57% | 11.6435 |
| 天津君鼎优和企业管理咨询中心(有限合伙) | 5.57% | 11.6435 |
| 深圳市慧聚管理企业(有限合伙) | 4.86% | 10.7 |
| 李军 | 2.50% | 5.2239 |
主要人员
3
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 李军 | 总经理 |
| 2 | 李燕青 | 执行董事 |
| 3 | 唐江平 | 监事 |
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-03-31 |