山东益生种畜禽股份有限公司
地址:烟台市芝罘区朝阳街80号
上市信息
股票代码 |
002458.SZ |
股票名称 |
益生股份 |
上市日期 |
2010-08-10 |
实际控制人 |
曹积生 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
祖代种鸡的引进、饲养,父母代种鸡的生产、销售,商品肉鸡的生产、销售,饲料的生产和销售,种猪和商品猪的饲养和销售。 |
职工总数 |
3230 |
总经理 |
迟汉东 |
董事会秘书 |
林杰 |
董秘电话 |
0535-2119076 |
会计师事务所 |
和信会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京金诚同达律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91370000265627669C |
| 企业名称 | 山东益生种畜禽股份有限公司 |
| 注册号 | 370600018025168 |
| 法定代表人 | 曹积生 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 1997-04-22 |
| 注册资本 | 1748万(元) |
| 核准日期 | 2021-09-28 |
| 营业期限 | 1997-04-22 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 烟台市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 烟台益生种禽有限公司,烟台益生种畜禽有限公司,山东益生种畜禽有限公司 |
| 注册地址 | 烟台市芝罘区朝阳街80号 |
| 经营范围 | 许可范围内的种鸡、种猪、商品鸡、商品猪及其衍生产品的生产、销售;禽蛋的生产、销售;配合饲料、浓缩饲料的研究、生产、销售;粮食收购;(以上项目有效期限以许可证为准);畜产品产前、产中、产后的技术指导、示范、技术咨询服务;有机肥料及微生物肥料、复混肥料、水溶肥料的生产、销售;果蔬的种植、加工和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
26
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹积生 | 68.61% | 5557.4万元 | 5557.4万元 |
| 2 | 耿培梁 | 4.11% | 332.9万元 | 332.9万元 |
| 3 | 李秀国 | 2.87% | 232.5万元 | 232.5万元 |
| 4 | 卢强 | 2.52% | 204.1万元 | 204.1万元 |
| 5 | 任升浩 | 2.16% | 175.0万元 | 175.0万元 |
| 6 | 杨建义 | 1.38% | 111.8万元 | 111.8万元 |
| 7 | 刘英伟 | 1.11% | 89.9万元 | 89.9万元 |
| 8 | 曲立新 | 1.1% | 89.1万元 | 89.1万元 |
| 9 | 崔胜利 | 1.03% | 83.4万元 | 83.4万元 |
| 10 | 王国华 | 0.89% | 72.1万元 | 72.1万元 |
| 11 | 孙秀妮 | 0.72% | 58.3万元 | 58.3万元 |
| 12 | 曹学红 | 0.72% | 58.3万元 | 58.3万元 |
| 13 | 李松梅 | 0.72% | 58.3万元 | 58.3万元 |
| 14 | 李玲 | 0.72% | 58.3万元 | 58.3万元 |
| 15 | 纪咏梅 | 0.72% | 58.3万元 | 58.3万元 |
| 16 | 邢夕忠 | 0.53% | 42.9万元 | 42.9万元 |
| 17 | 姜良文 | 0.48% | 38.9万元 | 38.9万元 |
| 18 | 牟冬梅 | 0.48% | 38.9万元 | 38.9万元 |
| 19 | 刘德发 | 0.34% | 27.5万元 | 27.5万元 |
| 20 | 王巍 | 0.09% | 7.3万元 | 7.3万元 |
| 21 | 迟汉东 | 7.19% | 582.4万元 | 582.4万元 |
| 22 | 战丽萍 | 0.58% | 47.0万元 | 47.0万元 |
| 23 | 徐淑艳 | 0.53% | 42.9万元 | 42.9万元 |
| 24 | 姚怀宝 | 0.24% | 19.4万元 | 19.4万元 |
| 25 | 江兆发 | 0.12% | 9.7万元 | 9.7万元 |
| 26 | 巩新民 | 0.04% | 3.2万元 | 3.2万元 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 曹积生 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 巩新民 | 董事 |
| 3 | 纪永梅 | 董事 |
| 4 | 楼梦良 | 董事 |
| 5 | 张平华 | 董事 |
| 6 | 战淑萍 | 董事 |
| 7 | 赵桂苹 | 董事 |
| 8 | 任升浩 | 监事长 |
| 9 | 李玲 | 监事 |
| 10 | 孙轶男 | 职工监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 江苏益太种禽有限公司 | 巩新民 | 100% | 6000万(元) |
| 北大荒宝泉岭农牧发展有限公司 | 宁召峰 | 26% | 34139.4万(元) |
| 广西益生现代农业发展有限公司 | 曹积生 | 60% | 120万(元) |
| 山东益生生物肥料科技有限公司 | 任升浩 | 100% | 5000万(元) |
| 衡水市益生三融种禽有限公司 | 林杰 | 80% | 8000万(元) |
| 山东益吉达生物科技有限公司 | 曹积生 | 55% | 2750万(元) |
| 山东鲁南种猪繁育有限公司 | 纪永梅 | 100% | 500万(元) |
| 烟台益春种禽有限公司 | 靳征峰 | 100% | 23878.9万(元) |
| 威海益生种猪繁育有限公司 | 祝永华 | 100% | 5000万(元) |
| 烟台益生投资有限公司 | 林杰 | 100% | 10000万(元) |
| 河北益生种猪繁育有限公司 | 祝永华 | 100% | 27792万(元) |
| 威海益生饲料有限公司 | 羊秀美 | 100% | 2000万(元) |
| 山东益仙种禽有限公司 | 林杰 | 70% | 14000万(元) |
| 黑龙江益生种猪繁育有限公司 | 祝永华 | 100% | 5000万(元) |
| 山西益生种猪繁育有限公司 | 祝永华 | 100% | 5000万(元) |
| 烟台益仙弘股权投资管理有限公司 | 田磊 | 45% | 450万(元) |
| 石家庄益生双鸽种猪繁育有限公司 | 林杰 | 85% | 17000万(元) |
| 烟台益生源乳业有限公司 | 王巍 | 100% | 200万(元) |
| 共青城益生天润投资管理合伙企业(有限合伙) | 天润资本管理北京有限公司 | 50% | 500万(元) |
| 东营益生种猪繁育有限公司 | 祝永华 | 100% | 5000万(元) |
| 河北益生种猪繁育有限公司 | 祝永华 | 100% | 27792万(元) |
| 威海益生饲料有限公司 | 羊秀美 | 100% | 2000万(元) |
| 山东益仙种禽有限公司 | 林杰 | 70% | 14000万(元) |
| 黑龙江益生种猪繁育有限公司 | 祝永华 | 100% | 5000万(元) |
| 山西益生种猪繁育有限公司 | 祝永华 | 100% | 5000万(元) |
| 烟台益仙弘股权投资管理有限公司 | 田磊 | 45% | 450万(元) |
| 石家庄益生双鸽种猪繁育有限公司 | 林杰 | 85% | 17000万(元) |
| 烟台益生源乳业有限公司 | 王巍 | 100% | 200万(元) |
| 共青城益生天润投资管理合伙企业(有限合伙) | 天润资本管理北京有限公司 | 50% | 500万(元) |
| 东营益生种猪繁育有限公司 | 祝永华 | 100% | 5000万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-28 | - | 99290.9980 | - |
| 2021-09-28 | - | 98551.5144 | 99290.9980 |
| 2021-09-28 | - | 姓名楼梦良证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名杨坤明证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名战淑萍证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名张平华证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名李玲证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名曹积生证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事长兼总经理证件号码****联系电话;姓名巩新民证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名纪永梅证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名任升浩证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事长证件号码****联系电话;姓名赵桂苹证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话; | 姓名楼梦良证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名孙轶男证件类型中华人民共和国居民身份证职务职工监事证件号码****联系电话;姓名战淑萍证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名张平华证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名李玲证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名曹积生证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事长兼总经理证件号码****联系电话;姓名巩新民证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名纪永梅证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名任升浩证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事长证件号码****联系电话;姓名赵桂苹证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话; |
| 2020-06-08 | 其他变更 | 57354.3791 | 98551.5144 |
| 2020-06-08 | 其他变更 | 曹积生 | 曹积生 |
加载更多
法律诉讼
9
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷民事判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-03-03 |
| 其它类型纠纷民事判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-04-10 |
| 其它类型纠纷民事判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-04-10 |
| 其它类型纠纷民事判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-04-10 |
| 劳动争议一审民事判决书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-05-27 |
分支机构
12
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 山东益生种畜禽股份有限公司乳山分公司 | 唐宝功 |
| 3 | 山东益生种畜禽股份有限公司威海分公司 | 郝文建 |
| 4 | 山东益生种畜禽股份有限公司宝泉岭分公司 | 郝文建 |
| 5 | 山东益生种畜禽股份有限公司平度分公司 | 唐宝功 |
企业年报