汉商集团股份有限公司
地址:武汉市汉阳区汉阳大道134号
上市信息
股票代码 |
600774.SH |
股票名称 |
汉商集团 |
上市日期 |
1996-11-08 |
实际控制人 |
阎志 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
汉商集团→G汉商→汉商集团 |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
商贸业、会议展览、旅游服务等。 |
职工总数 |
1174 |
总经理 |
杨芳 |
董事会秘书 |
尚静 |
董秘电话 |
027-68849119 |
会计师事务所 |
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
湖北正信律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914201001779184151 |
| 企业名称 | 汉商集团股份有限公司 |
| 注册号 | 420100000117789 |
| 法定代表人 | 阎志 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 1990-04-20 |
| 注册资本 | 1757万(元) |
| 核准日期 | 2021-10-08 |
| 营业期限 | 1990-04-20 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 武汉市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 武汉市汉阳百货商场,武汉市汉阳商场股份有限公司,武汉市汉阳商场(集团)股份有限公司 |
| 注册地址 | 武汉市汉阳区汉阳大道134号 |
| 经营范围 | 许可项目:保健食品销售;食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:百货、针纺织品、五金交电、劳保用品、化工原料(不含危险化学品)、通讯器材(不含无线电发射装置)、建筑装饰材料、工艺美术品、日用杂品、家俱、照相器材、照相感光材料、婚纱、礼服零售批发;办公用品、电子产品、展览道具销售;金银首饰、玉器零售;家电维修服务;儿童游乐及电秤服务;摄影;企业信息咨询服务;广告设计、制作、发布;服装加工;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);游泳健身、保龄球、攀登、射击;展览、展示;数码冲印;物业管理;公司自有产权闲置房屋的出租与销售;停车场业务;汽车及零配件销售;散装食品、预包装食品批发兼零售;普通货运(有效期与许可证件核定的期限一致);其他食品、副食品、图书报刊零售批发;副食品加工;住宿、饮食服务;数码影像制作;婚纱、礼服、饰品租赁及婚庆礼仪服务(仅供持证的分支机构经营);卷烟、雪茄烟零售;酒类零售;研发、生产、销售医疗器械和医用耗材;研发、生产、销售卫生用品类;药品的经营(凭许可证经营);医院管理服务;机构养老服务(仅限分支机构);农副产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
53
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 | 24.9% | 4347.5万元 | - |
| 2 | 交通银行股份有限公司武汉分行 | 4.02% | 702.4万元 | - |
| 3 | 中国工商银行武汉信托投资公司 | 3.39% | 591.4万元 | - |
| 4 | 上海证大投资管理有限公司 | 3.08% | 538.5万元 | - |
| 5 | 工商银行湖北省信托投资公司 | 1.69% | 295.7万元 | - |
| 6 | 天津控股有限公司 | 1.09% | 191.0万元 | - |
| 7 | 武汉市阳太阳广告有限公司 | 1.06% | 185.4万元 | - |
| 8 | 武汉国际租赁公司 | 0.88% | 153.8万元 | - |
| 9 | 海通证券股份有限公司 | 0.85% | 147.8万元 | - |
| 10 | 中国五环化学工程公司 | 0.67% | 117.1万元 | - |
| 11 | 武汉华中电力实业发展公司 | 0.67% | 117.1万元 | - |
| 12 | 武汉税务咨询公司汉阳分公司 | 0.41% | 72.4万元 | - |
| 13 | 武汉市商业银行 | 0.4% | 70.2万元 | - |
| 14 | 中南石油销售公司荆门分公司 | 0.34% | 59.1万元 | - |
| 15 | 南京证券有限责任公司 | 0.34% | 58.5万元 | - |
| 16 | 中交第二公路勘查设计研究院 | 0.27% | 46.8万元 | - |
| 17 | 武汉木材防腐厂 | 0.27% | 46.8万元 | - |
| 18 | 武汉神龙实业开发总公司 | 0.27% | 46.8万元 | - |
| 19 | 武汉江夏恒生工贸有限公司 | 0.01% | 2.3万元 | - |
| 20 | 武汉市汉江技术工程研究所 | 0.01% | 1.9万元 | - |
| 21 | 武汉市会计事务所汉阳分所 | 0.24% | 41.4万元 | - |
| 22 | 江苏美华实业有限公司 | 0.21% | 37.0万元 | - |
| 23 | 北京金四菱科贸有限责任公司 | 0.18% | 31.0万元 | - |
| 24 | 武汉市汉阳区保险公司 | 0.17% | 29.6万元 | - |
| 25 | 湖北大地桩基公司 | 0.17% | 29.6万元 | - |
| 26 | 武汉联合数码科技有限公司 | 0.13% | 23.4万元 | - |
| 27 | 中国化工供销中南公司 | 0.13% | 23.4万元 | - |
| 28 | 武汉神龙物业公司 | 0.13% | 23.4万元 | - |
| 29 | 武汉市农业生产资料总公司 | 0.13% | 23.4万元 | - |
| 30 | 深圳实发工贸公司 | 0.13% | 23.4万元 | - |
| 31 | 武汉市永胜商业有限公司 | 0.08% | 14.8万元 | - |
| 32 | 上海三可国际货物运输代理有限公司 | 0.08% | 14.6万元 | - |
| 33 | 上海又成实业有限公司 | 0.08% | 14.6万元 | - |
| 34 | 上海南汇东鸿汽车运输有限公司 | 0.05% | 9.2万元 | - |
| 35 | 上海嘉芸贸易有限公司 | 0.05% | 9.2万元 | - |
| 36 | 武汉市江岸区许多餐厅 | 0.05% | 8.3万元 | - |
| 37 | 上海勤云斋素菜馆 | 0.04% | 7.3万元 | - |
| 38 | 上海申羊汽配有限公司 | 0.04% | 7.3万元 | - |
| 39 | 上海博里物资供应站 | 0.04% | 7.3万元 | - |
| 40 | 上海市海音电讯厂 | 0.04% | 7.3万元 | - |
| 41 | 其他股 | 49.83% | 8698.8万元 | 8698.8万元 |
| 42 | 中国长城资产管理公司 | 2.68% | 468.3万元 | - |
| 43 | 武汉市工程科学技术研究院 | 0.13% | 23.4万元 | - |
| 44 | 武汉武钢集团汉阳钢厂 | 0.13% | 23.4万元 | - |
| 45 | 武汉中商集团股份有限公司 | 0.13% | 23.4万元 | - |
| 46 | 上海又成冶金机械有限公司 | 0.04% | 7.3万元 | - |
| 47 | 湖北人民广播电台 | 0.04% | 6.3万元 | - |
| 48 | 丰顺县物资贸易中心 | 0.03% | 5.9万元 | - |
| 49 | 武汉市洪山区珞科新技术研究所 | 0.03% | 5.0万元 | - |
| 50 | 武汉广播电视周报 | 0.03% | 4.7万元 | - |
| 51 | 武汉金阀压延总厂 | 0.03% | 4.7万元 | - |
| 52 | 嘉兴市联图广告有限责任公司 | 0.03% | 4.4万元 | - |
| 53 | 上海泰康贸易有限公司 | 0.02% | 3.7万元 | - |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 阎志 | 董事长 |
| 2 | 杨芳 | 董事兼总经理 |
| 3 | 蔡学恩 | 董事 |
| 4 | 戴小喆 | 董事 |
| 5 | 杜书伟 | 董事 |
| 6 | 方黎 | 董事 |
| 7 | 冯振宇 | 董事 |
| 8 | 胡迎法 | 董事 |
| 9 | 吴奇凌 | 董事 |
| 10 | 刘明波 | 监事 |
| 11 | 夏禹 | 监事 |
| 12 | 严悌文 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 咸宁市沸波咨询服务有限公司 | 裴杰 | 70% | 700万(元) |
| 武汉汉商国际会展管理有限公司 | 张燕萍 | 100% | 100万(元) |
| 武汉市望鹤酒家管理有限公司 | 张燕萍 | 80% | 40万(元) |
| 汉商国际会展有限公司 | 张宪华 | 100% | 5000万(元) |
| 武汉市汉商鑫瑞物业管理有限公司 | 冯振宇 | 67% | 670万(元) |
| 武汉汉商美联畜种生物工程有限公司 | 刘家信 | 30% | 60万(元) |
| 武汉汉德运动休闲服装有限公司 | 刘荣立 | 25% | 147万(元) |
| 武汉君信企业管理有限公司 | 张晴 | 91% | 2600万(元) |
| 武汉汉商会展国际运营管理有限公司 | 张燕萍 | 100% | 100万(元) |
| 武汉市汉商超市连锁有限公司 | 张宪华 | 98% | 294万(元) |
| 汉商优品网络科技有限公司 | 裴杰 | 100% | 5000万(元) |
| 汉商大健康产业有限公司 | 杜书伟 | 100% | 5000万(元) |
| 武汉会展商业有限公司 | - | 60% | 6000万(元) |
| 武汉汉商青年汇孵化管理有限公司 | 胡嫱 | 100% | 1000万(元) |
| 武汉市雪莲羊绒销售有限公司 | 张宪华 | 98% | 176.4万(元) |
| 汉商集团(沈阳)婚纱照材城有限公司 | 喻承继 | 100% | 300万(元) |
| 武汉汉兴谷实业发展股份有限公司 | 冯振宇 | 40% | 4000万(元) |
| 武汉汉元物业管理有限公司 | 肖萍 | 100% | 50万(元) |
| 武汉市汉商集团旅业有限公司 | 张宪华 | 98% | 559.3万(元) |
| 武汉市武展商务酒店有限公司 | 陈秋波 | 88% | 70万(元) |
| 汉商优品网络科技有限公司 | 裴杰 | 100% | 5000万(元) |
| 汉商大健康产业有限公司 | 杜书伟 | 100% | 5000万(元) |
| 武汉会展商业有限公司 | - | 60% | 6000万(元) |
| 武汉汉商青年汇孵化管理有限公司 | 胡嫱 | 100% | 1000万(元) |
| 武汉市雪莲羊绒销售有限公司 | 张宪华 | 98% | 176.4万(元) |
| 汉商集团(沈阳)婚纱照材城有限公司 | 喻承继 | 100% | 300万(元) |
| 武汉汉兴谷实业发展股份有限公司 | 冯振宇 | 40% | 4000万(元) |
| 武汉汉元物业管理有限公司 | 肖萍 | 100% | 50万(元) |
| 武汉市汉商集团旅业有限公司 | 张宪华 | 98% | 559.3万(元) |
| 武汉市武展商务酒店有限公司 | 陈秋波 | 88% | 70万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-08 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 22694.8002 | 29503.240200 |
| 2021-10-08 | 章程备案 | - | - |
| 2021-01-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 百货、针纺织品、五金交电、劳保用品、化工原料(不含危险化学品)、通讯器材(不含无线电发射装置)、建筑装饰材料、工艺美术品、日用杂品、家俱、照相器材、照相感光材料、婚纱、礼服零售批发;办公用品、电子产品、展览道具销售;金银首饰、玉器零售;家电维修服务;儿童游乐及电秤服务;摄影;企业信息咨询服务;广告设计、制作、发布;服装加工;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);游泳健身、保龄球、攀登、射击;展览、展示;数码冲印;物业管理;公司自有产权闲置房屋的出租与销售;停车场业务;汽车及零配件销售;散装食品、预包装食品批发兼零售;普通货运(有效期与许可证件核定的期限一致);其他食品、副食品、图书报刊零售批发;副食品加工;住宿、饮食服务;数码影像制作;婚纱、礼服、饰品租赁及婚庆礼仪服务(仅供持证的分支机构经营);卷烟、雪茄烟零售;酒类零售;研发、生产、销售医疗器械和医用耗材;研发、生产、销售卫生用品类;药品的经营(凭许可证经营);医院管理服务;机构养老服务(仅限分支机构)。(涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营) | 许可项目保健食品销售;食品经营(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目百货、针纺织品、五金交电、劳保用品、化工原料(不含危险化学品)、通讯器材(不含无线电发射装置)、建筑装饰材料、工艺美术品、日用杂品、家俱、照相器材、照相感光材料、婚纱、礼服零售批发;办公用品、电子产品、展览道具销售;金银首饰、玉器零售;家电维修服务;儿童游乐及电秤服务;摄影;企业信息咨询服务;广告设计、制作、发布;服装加工;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);游泳健身、保龄球、攀登、射击;展览、展示;数码冲印;物业管理;公司自有产权闲置房屋的出租与销售;停车场业务;汽车及零配件销售;散装食品、预包装食品批发兼零售;普通货运(有效期与许可证件核定的期限一致);其他食品、副食品、图书报刊零售批发;副食品加工;住宿、饮食服务;数码影像制作;婚纱、礼服、饰品租赁及婚庆礼仪服务(仅供持证的分支机构经营);卷烟、雪茄烟零售;酒类零售;研发、生产、销售医疗器械和医用耗材;研发、生产、销售卫生用品类;药品的经营(凭许可证经营);医院管理服务;机构养老服务(仅限分支机构);农副产品销售(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2021-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 冯振宇(董事)、胡迎法(董事)、严悌文(监事)、刘明波(监事)、阎志(董事长)、吴奇凌(董事)、杨芳(董事兼总经理)、戴小喆(董事)、方黎(董事)、蔡学恩(董事)、杜书伟(董事)、崔锦锋(监事) | 冯振宇(董事)、胡迎法(董事)、严悌文(监事)、刘明波(监事)、阎志(董事长)、吴奇凌(董事)、杨芳(董事兼总经理)、戴小喆(董事)、方黎(董事)、蔡学恩(董事)、杜书伟(董事)、夏禹(监事) |
| 2021-01-26 | 章程备案 | - | - |
加载更多
法律诉讼
3
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 产品责任纠纷一审民事裁定书 | 产品责任纠纷 | 2020-03-30 |
| 租赁合同纠纷二审民事判决书 | 租赁合同纠纷 | 2020-10-16 |
| 租赁合同纠纷一审民事判决书 | 租赁合同纠纷 | 2020-10-16 |
企业年报